



参数名称 | 参数说明 |
Connection Name | 自定义连接名称 |
Connection Method | 默认选择 Standard(TCP/IP) |
Hostname | 访问串 IP |
Port | 访问串端口 |
Username | 访问串用户名 |
password | 访问串密码 |
Default Schema | - |

参数 | 参数说明 |
连接名 | 自定义连接名称 |
主机 | 访问串 IP |
端口 | 访问串端口 |
用户名 | 访问串用户名 |
密码 | 访问串密码 |
平台 | 工具 | 推荐版本 |
Windows | Navicat | 16.0.6 16.1.12 16.1.13 16.1.15 |
| MySQL Workbench | 8.0 |
| pgAdmin | 6.17 6.21 |
| SQL Server Management Studio | 19.0.1 18.0.18 |
Mac | Navicat | 16.1.10 |
| MongoDB Compass | 1.39.0 1.40.4 |
| MongoDB Shell | 1.10.1 |
| pgAdmin | 6.17 6.21 |
文档反馈