Specification | Price (USD/Month) | ||||
| Beijing, Shanghai, Guangzhou, Chongqing, Chengdu, and Nanjing | Shanghai Finance and Beijing Finance | Hong Kong (China) | Singapore, Bangkok, Jakarta, Seoul, and Tokyo | Riyadh |
2-core 4 GB | 40.00000008 | 64.00000012 | 120 | 140 | 344.1176471 |
2-core 8 GB | 58.46153856 | 93.53846168 | 175.3846154 | 204.6153846 | 405.8823529 |
2-core 16 GB | 95.38461552 | 152.6153848 | 286.1538462 | 333.8461538 | 529.4117647 |
4-core 8 GB | 80.00000016 | 128.00000024 | 240 | 280 | 688.2352941 |
4-core 16 GB | 116.9230771 | 187.07692336 | 350.7692308 | 409.2307692 | 811.7647059 |
4-core 32 GB | 190.769231 | 305.2307697 | 572.3076924 | 667.6923076 | 1058.823529 |
8-core 16 GB | 160.0000003 | 256.00000048 | 480.0000001 | 559.9999999 | 1376.470588 |
8-core 32 GB | 233.8461542 | 374.15384672 | 701.5384617 | 818.4615383 | 1623.529412 |
8-core 64 GB | 381.5384621 | 610.4615392 | 1144.615385 | 1335.384615 | 2117.647059 |
12-core 24 GB | 240.0000005 | 384.00000072 | 720.0000001 | 839.9999999 | - |
12-core 48 GB | 350.7692314 | 561.23077008 | 1052.307693 | 1227.692307 | - |
12-core 96 GB | 572.3076931 | 915.692309 | 1716.923077 | 2003.076923 | - |
16-core 32 GB | 320.0000006 | 512.00000096 | 960.0000002 | 1120 | 2752.941176 |
16-core 64 GB | 467.6923085 | 748.30769344 | 1403.076923 | 1636.923077 | 3247.058824 |
16-core 128 GB | 763.0769242 | 1220.923079 | 2289.23077 | 2670.76923 | 4235.294118 |
24-core 48 GB | 480.000001 | 768.00000144 | 1440 | 1680 | - |
24-core 96 GB | 701.5384627 | 1122.46154016 | 2104.615385 | 2455.384615 | - |
24-core 192 GB | 1144.615386 | 1831.384618 | 3433.846155 | 4006.153845 | - |
32-core 64 GB | 640.0000013 | 1024.00000192 | 1920 | 2240 | 5505.882353 |
32-core 128 GB | 935.384617 | 1496.61538688 | 2806.153847 | 3273.846153 | 6494.117647 |
32-core 256 GB | 1526.153848 | 2441.846157 | 4578.46154 | 5341.53846 | 8470.588235 |
48-core 96 GB | 960.0000019 | 1536.00000288 | 2880 | 3360 | 8258.823529 |
48-core 192 GB | 1403.076925 | 2244.92308032 | 4209.23077 | 4910.76923 | 9741.176471 |
48-core 384 GB | 2289.230772 | 3662.769236 | 6867.692309 | 8012.307691 | - |
64-core 128 GB | 1280.000003 | 2048.000004 | 3840.000001 | 4479.999999 | - |
64-core 256 GB | 1870.769234 | 2993.23077376 | 5612.307693 | 6547.692307 | 12988.23529 |
64-core 512 GB | 3052.307697 | 4883.692315 | 9156.923079 | 10683.07692 | 16941.17647 |
Specification | Price (USD/Hour) | ||||
| Beijing, Shanghai, Guangzhou, Chongqing, Chengdu, and Nanjing | Shanghai Finance and Beijing Finance | Hong Kong (China) | Singapore, Bangkok, Jakarta, Seoul, and Tokyo | Riyadh |
2-core 4 GB | 0.07258462 | 0.116208 | 0.21775386 | 0.25404614 | 1.30274668 |
2-core 8 GB | 0.1063077 | 0.170208 | 0.3189231 | 0.3720769 | 1.39339962 |
2-core 16 GB | 0.17375386 | 0.278006176 | 0.52126158 | 0.60813842 | 1.57470551 |
4-core 8 GB | 0.14516924 | 0.232416 | 0.43550772 | 0.50809228 | 2.60549336 |
4-core 16 GB | 0.2126154 | 0.340416 | 0.6378462 | 0.7441538 | 2.78679925 |
4-core 32 GB | 0.34750772 | 0.556012352 | 1.04252316 | 1.21627684 | 3.14941101 |
8-core 16 GB | 0.29033848 | 0.464832 | 0.87101544 | 1.01618456 | 5.21098673 |
8-core 32 GB | 0.4252308 | 0.680832 | 1.2756924 | 1.4883076 | 5.57359849 |
8-core 64 GB | 0.69501544 | 1.112832 | 2.08504632 | 2.43255368 | 6.29882202 |
12-core 24 GB | 0.43550772 | 0.697248 | 1.30652316 | 1.52427684 | - |
12-core 48 GB | 0.6378462 | 1.021248 | 1.9135386 | 2.2324614 | - |
12-core 96 GB | 1.04252316 | 1.668037056 | 3.12756948 | 3.64883052 | - |
16-core 32 GB | 0.58067696 | 0.929664 | 1.74203088 | 2.03236912 | 10.42197346 |
16-core 64 GB | 0.8504616 | 1.361664 | 2.5513848 | 2.9766152 | 11.14719699 |
16-core 128 GB | 1.39003088 | 2.224049408 | 4.17009264 | 4.86510736 | 12.59764405 |
24-core 48 GB | 0.87101544 | 1.394496 | 2.61304632 | 3.04855368 | - |
24-core 96 GB | 1.2756924 | 2.042496 | 3.8270772 | 4.4649228 | - |
24-core 192 GB | 2.08504632 | 3.336074112 | 6.25513896 | 7.29766104 | - |
32-core 64 GB | 1.16135392 | 1.859328 | 3.48406176 | 4.06473824 | 20.84394692 |
32-core 128 GB | 1.7009232 | 2.723328 | 5.1027696 | 5.9532304 | 22.29439398 |
32-core 256 GB | 2.78006176 | 4.448098816 | 8.34018528 | 9.73021472 | 25.19528809 |
48-core 96 GB | 1.74203088 | 2.788992 | 5.22609264 | 6.09710736 | 31.26592038 |
48-core 192 GB | 2.5513848 | 4.084992 | 7.6541544 | 8.9298456 | 33.44159096 |
48-core 384 GB | 4.17009264 | 6.672148224 | 12.51027792 | 14.59532208 | - |
64-core 128 GB | 2.32270784 | 3.716332544 | 6.96812352 | 8.12947648 | - |
64-core 256 GB | 3.4018464 | 5.446656 | 10.2055392 | 11.9064608 | 44.58878795 |
64-core 512 GB | 5.56012352 | 8.896197632 | 16.68037056 | 19.46042944 | 50.39057619 |
Specification | Price (USD/Month) | ||
| Beijing, Shanghai, Guangzhou, Nanjing, Chengdu, and Chongqing | Hong Kong (China) | Singapore, Bangkok, Jakarta, and Tokyo |
Per GB | 0.16923077 | 0.16923077 | 0.2 |
Specification | Price (USD/Month) | ||||
| Beijing, Shanghai, Guangzhou, Nanjing, Chengdu, and Chongqing | Shanghai Finance and Beijing Finance | Hong Kong (China) | Singapore, Bangkok, Jakarta, Seoul, and Tokyo | Riyadh |
Per GB | 0.05384615 | 0.08615385 | 0.05384615 | 0.05384615 | 0.06176471 |
Specification | Price (USD/Month) | ||||
| Beijing, Shanghai, Guangzhou, Nanjing, Chengdu, and Chongqing | Shanghai Finance and Beijing Finance | Hong Kong (China) | Singapore, Bangkok, Jakarta, Seoul, and Tokyo | Riyadh |
Per GB | 0.07352941 | 0.07352941 | 0.11029412 | 0.11029412 | 0.13235294 |
Specification | Price (USD/Month) | ||||
| Beijing, Shanghai, Guangzhou, Nanjing, Chengdu, and Chongqing | Shanghai Finance and Beijing Finance | Hong Kong (China) | Singapore, Bangkok, Jakarta, Seoul, and Tokyo | Riyadh |
Per GB | 0.14705882 | 0.22058824 | 0.22058824 | 0.22058824 | 0.26470588 |
Specification | Price (USD/Hour) | ||
| Beijing, Shanghai, Guangzhou, Nanjing, Chengdu, and Chongqing | Hong Kong (China) | Singapore, Bangkok, Jakarta, and Tokyo |
Per GB | 0.00050769 | 0.00050769 | 0.0006 |
Specification | Price (USD/Hour) | |||||
| Beijing, Shanghai, Guangzhou, Nanjing, Chengdu, and Chongqing | Shanghai Finance and Beijing Finance | Shanghai Finance | Hong Kong (China) | Singapore, Bangkok, Jakarta, Seoul, and Tokyo | Riyadh |
Per GB | 0.00013846 | 0.00022154 | 0.00022154 | 0.00013846 | 0.00013846 | 0.00013235 |
Specification | Price (USD/Hour) | |||||
| Beijing, Shanghai, Guangzhou, Nanjing, Chengdu, and Chongqing | Shanghai Finance and Beijing Finance | Shanghai Finance | Hong Kong (China) | Singapore, Bangkok, Jakarta, Seoul, and Tokyo | Riyadh |
Per GB | 0.00014706 | 0.00014706 | 0.00014706 | 0.00022059 | 0.00022059 | 0.00030882 |
Specification | Price (USD/Hour) | |||||
| Beijing, Shanghai, Guangzhou, Nanjing, Chengdu, and Chongqing | Shanghai Finance and Beijing Finance | Shanghai Finance | Hong Kong (China) | Singapore, Bangkok, Jakarta, Seoul, and Tokyo | Riyadh |
Per GB | 0.00030882 | 0.00048529 | 0.00048529 | 0.00048529 | 0.00055147 | 0.00061765 |
Feedback