规格 | 价格(美元/月) | |||
| 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 | 上海金融、北京金融、深圳金融 | 中国香港 | 首尔、东京、硅谷 |
1核2GB | 62.13018 | 142.011834 | 124.556214 | 不支持 |
1核4GB | 124.26036 | 284.023668 | 249.112428 | 不支持 |
1核8GB | 248.52072 | 568.047336 | 498.224856 | 226.035504 |
2核16GB | 497.04144 | 1136.094672 | 996.449712 | 452.071008 |
4核32GB | 994.08288 | 2272.189344 | 1992.899424 | 904.142016 |
8核64GB | 1988.16576 | 4544.378688 | 3985.798848 | 1808.284032 |
12核96GB | 2982.24864 | 6816.568032 | 5978.698272 | 2712.426048 |
16核128GB | 3976.33152 | 9088.757376 | 7971.597696 | 3616.568064 |
24核192GB | 5964.49728 | 13633.13606 | 11957.39654 | 5424.852096 |
32核256GB | 7952.66304 | 18177.51475 | 15943.19539 | 7233.136128 |
48核384GB | 11928.99456 | 27266.27213 | 23914.79309 | 10849.70419 |
64核512GB | 15905.32608 | 36355.0295 | 31886.39078 | 14466.27226 |
90核720GB | 22366.8648 | 51124.26024 | 44840.23704 | 20343.19536 |
规格 | 价格(美元/月) | ||||
| 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 | 上海金融、北京金融 | 中国香港 | 新加坡、首尔、弗吉尼亚、法兰克福、硅谷、圣保罗、东京、曼谷、雅加达 | 利雅得 |
2核4GB | 388.2352941 | 878.82352936 | 777.0588235 | 932.9411765 | 1521.764706 |
2核8GB | 423.5294118 | 962.35294112 | 848.2352941 | 1024.705882 | 1613.529412 |
2核16GB | 494.1176471 | 1129.411765 | 990.5882353 | 1208.235294 | 1797.058824 |
4核8GB | 776.4705882 | 1757.64705872 | 1554.117647 | 1865.882353 | 3043.529412 |
4核16GB | 847.0588235 | 1924.70588224 | 1696.470588 | 2049.411765 | 3227.058824 |
4核32GB | 988.2352941 | 2258.823529 | 1981.176471 | 2416.470588 | 3594.117647 |
8核16GB | 1552.941176 | 3515.29411744 | 3108.235294 | 3731.764706 | 6087.058824 |
8核32GB | 1694.117647 | 3849.41176448 | 3392.941176 | 4098.823529 | 6454.117647 |
8核64GB | 1976.470588 | 4517.64705856 | 3962.352941 | 4832.941176 | 7188.235294 |
12核24GB | 2329.411765 | 5272.94117616 | 4662.352941 | 5597.647059 | - |
12核48GB | 2541.176471 | 5774.11764672 | 5089.411765 | 6148.235294 | - |
12核96GB | 2964.705882 | 6776.470588 | 5943.529412 | 7249.411765 | - |
16核32GB | 3105.882353 | 7030.58823488 | 6216.470588 | 7463.529412 | 12174.11765 |
16核64GB | 3388.235294 | 7698.82352896 | 6785.882353 | 8197.647059 | 12908.23529 |
16核128GB | 3952.941176 | 9035.294118 | 7924.705882 | 9665.882353 | 14376.47059 |
24核48GB | 4658.823529 | 10545.88235232 | 9324.705882 | 11195.29412 | - |
24核96GB | 5082.352941 | 11548.23529344 | 10178.82353 | 12296.47059 | - |
24核192GB | 5929.411765 | 13552.94118 | 11887.05882 | 14498.82353 | - |
32核64GB | 6211.764706 | 14061.17646976 | 12432.94118 | 14927.05882 | 24348.23529 |
32核128GB | 6776.470588 | 15397.64705792 | 13571.76471 | 16395.29412 | 25816.47059 |
32核256GB | 7905.882353 | 18070.58824 | 15849.41176 | 19331.76471 | 28752.94118 |
48核96GB | 9317.647059 | 21091.76470464 | 18649.41176 | 22390.58824 | 36522.35294 |
48核192GB | 10164.70588 | 23096.47058688 | 20357.64706 | 24592.94118 | 38724.70588 |
48核384GB | 11858.82353 | 27105.88235 | 23774.11765 | 28997.64706 | - |
64核128GB | 12423.52941 | 28122.35294 | 24865.88235 | 29854.11765 | - |
64核256GB | 13552.94118 | 30795.29411584 | 27143.52941 | 32790.58824 | 51632.94118 |
64核512GB | 15811.76471 | 36141.17647 | 31698.82353 | 38663.52941 | 57505.88235 |
80核160GB | 15529.41176 | 35152.94118 | 31082.35294 | 37317.64706 | - |
80核320GB | 16941.17647 | 38494.11765 | 33929.41176 | 40988.23529 | - |
96核192GB | 18635.29412 | 42183.52941 | 37298.82353 | 44781.17647 | - |
96核384GB | 20329.41176 | 46192.94118 | 40715.29412 | 49185.88235 | - |
规格 | 价格(美元/小时) | ||
| 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 | 中国香港 | 首尔、东京、硅谷 |
每GB | 0.065088 | 0.1305 | 0.059184 |
规格 | 价格(美元/小时) | ||||
| 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 | 上海金融、北京金融 | 中国香港 | 新加坡、首尔、弗吉尼亚、法兰克福、硅谷、圣保罗、曼谷、雅加达 | 利雅得 |
2核4GB | 0.81343059 | 1.84131108 | 1.62808941 | 1.72933529 | 2.171244471 |
2核8GB | 0.88737882 | 2.01632192 | 1.77721412 | 1.88042353 | 2.322332706 |
2核16GB | 1.03527529 | 2.36634353 | 2.07546353 | 2.1826 | 2.624509176 |
4核8GB | 1.62686118 | 3.68262216 | 3.25617882 | 3.45867059 | 4.342488941 |
4核16GB | 1.77475765 | 4.03264384 | 3.55442824 | 3.76084706 | 4.644665412 |
4核32GB | 2.07055059 | 4.73268706 | 4.15092706 | 4.3652 | 5.249018353 |
8核16GB | 3.25372235 | 7.36524432 | 6.51235765 | 6.91734118 | 8.684977882 |
8核32GB | 3.54951529 | 8.06528768 | 7.10885647 | 7.52169412 | 9.289330824 |
8核64GB | 4.14110118 | 9.4653744 | 8.30185412 | 8.7304 | 10.49803671 |
12核24GB | 4.88058353 | 11.04786648 | 9.76853647 | 10.37601176 | - |
12核48GB | 5.32427294 | 12.09793152 | 10.66328471 | 11.28254118 | - |
12核96GB | 6.21165176 | 14.19806118 | 12.45278118 | 13.0956 | - |
16核32GB | 6.50744471 | 14.73048864 | 13.02471529 | 13.83468235 | 17.36995576 |
16核64GB | 7.09903059 | 16.13057536 | 14.21771294 | 15.04338824 | 18.57866165 |
16核128GB | 8.28220235 | 18.93074824 | 16.60370824 | 17.4608 | 20.99607341 |
24核48GB | 9.76116706 | 22.09573296 | 19.53707294 | 20.75202353 | - |
24核96GB | 10.64854588 | 24.19586304 | 21.32656941 | 22.56508235 | - |
24核192GB | 12.42330353 | 28.39612235 | 24.90556235 | 26.1912 | - |
32核64GB | 13.01488941 | 29.46097728 | 26.04943059 | 27.66936471 | 34.73991153 |
32核128GB | 14.19806118 | 32.26115072 | 28.43542588 | 30.08677647 | 37.15732329 |
32核256GB | 16.56440471 | 37.86149647 | 33.20741647 | 34.9216 | 41.99214682 |
48核96GB | 19.52233412 | 44.19146592 | 39.07414588 | 41.50404706 | 52.10986729 |
48核192GB | 21.29709176 | 48.39172608 | 42.65313882 | 45.13016471 | 55.73598494 |
48核384GB | 24.84660706 | 56.79224471 | 49.81112471 | 52.3824 | - |
64核128GB | 26.02977882 | 58.92195388 | 52.09886118 | 55.33872941 | - |
64核256GB | 28.39612235 | 64.52230144 | 56.87085176 | 60.17355294 | 74.31464659 |
64核512GB | 33.12880941 | 75.72299294 | 66.41483294 | 69.8432 | 83.98429365 |
80核160GB | 32.53722353 | 73.65244235 | 65.12357647 | 69.17341176 | - |
80核320GB | 35.49515294 | 80.65287529 | 71.08856471 | 75.21694118 | - |
96核192GB | 39.04466824 | 88.38293082 | 78.14829176 | 83.00809412 | - |
96核384GB | 42.59418353 | 96.78345035 | 85.30627765 | 90.26032941 | - |
规格 | 价格(美元/月) | |||
| 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 | 上海金融、北京金融、深圳金融 | 中国香港 | 首尔、东京、硅谷 |
每GB | 0.106509 | 0.266272 | 0.266272 | 0.213018 |
规格 | 价格(美元/月) | ||||
| 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 | 上海金融、北京金融 | 中国香港 | 新加坡、首尔、弗吉尼亚、法兰克福、硅谷、圣保罗、东京、曼谷、雅加达 | 利雅得 |
每GB | 0.14705882 | 0.14705882 | 0.22058824 | 0.22058824 | 0.26470588 |
规格 | 价格(美元/月) | ||||
| 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 | 上海金融、北京金融 | 中国香港 | 新加坡、首尔、弗吉尼亚、法兰克福、硅谷、圣保罗、东京、曼谷、雅加达 | 利雅得 |
每GB | 0.29411765 | 0.44117647 | 0.44117647 | 0.44117647 | 0.52941176 |
规格 | 价格(美元/小时) | |||
| 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 | 上海金融、北京金融、深圳金融 | 中国香港 | 首尔、东京、硅谷 |
每GB | 0.000216 | 0.00054 | 0.00054 | 0.000432 |
规格 | 价格(美元/小时) | ||||
| 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 | 上海金融、北京金融 | 中国香港 | 新加坡、首尔、弗吉尼亚、法兰克福、硅谷、圣保罗、东京、曼谷、雅加达 | 利雅得 |
每GB | 0.00029412 | 0.00029412 | 0.00044118 | 0.00044118 | 0.00061765 |
规格 | 价格(美元/小时) | ||||
| 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 | 上海金融、北京金融 | 中国香港 | 新加坡、首尔、弗吉尼亚、法兰克福、硅谷、圣保罗、东京、曼谷、雅加达 | 利雅得 |
每GB | 0.00061765 | 0.00097059 | 0.00097059 | 0.00110294 | 0.00123529 |
文档反馈