Release Notes
Billing Tier | Total Events (Million/Month) | Unit Price (USD/Million) | |
| | Guangzhou, Shanghai, Beijing, Chengdu | Hong Kong (China), Singapore, Silicon Valley |
Tier 1 | N ≤ 1,000 | 0.64 | 0.832 |
Tier 2 | 1,000 < N ≤ 5,000 | 0.576 | 0.7488 |
Tier 3 | 5,000 < N ≤ 10,000 | 0.48 | 0.624 |
Tier 4 | 10,000 < N ≤ 50,000 | 0.416 | 0.5408 |
Tier 5 | N > 50,000 | 0.384 | 0.4992 |
Was this page helpful?
You can also Contact sales or Submit a Ticket for help.
Help us improve! Rate your documentation experience in 5 mins.
Feedback