Specification\\Parameter | max_replication_slots | max_wal_senders | max_worker_processes | max_logical_replication_workers | max_parallel_workers | max_connections |
1C2GiB | [10-100] | [27-150] | [4-300] | [4-150] | [8-8] | [100-2048] |
2C4GiB | [10-100] | [27-150] | [4-300] | [4-150] | [8-8] | [100-2048] |
2C6GiB | [10-150] | [27-200] | [4-400] | [4-200] | [8-8] | [100-2048] |
4C8GiB | [10-150] | [27-200] | [4-400] | [4-200] | [8-8] | [100-2048] |
4C16GiB | [10-150] | [27-200] | [4-400] | [4-200] | [8-8] | [100-2048] |
6C24GiB | [10-200] | [27-250] | [4-500] | [4-250] | [8-12] | [100-2048] |
8C16GiB | [10-150] | [27-200] | [4-400] | [4-200] | [8-8] | [100-2048] |
8C32GiB | [10-200] | [27-250] | [4-500] | [4-250] | [8-16] | [100-4000] |
8C48GiB | [10-200] | [27-250] | [4-500] | [4-250] | [8-16] | [100-4500] |
8C64GiB | [10-400] | [27-450] | [4-900] | [4-450] | [8-24] | [100-5500] |
12C24GiB | [10-200] | [27-250] | [4-500] | [4-250] | [8-12] | [100-2048] |
12C64GiB | [10-400] | [27-450] | [4-900] | [4-450] | [8-24] | [100-5500] |
16C32GiB | [10-200] | [27-250] | [4-500] | [4-250] | [8-16] | [100-4000] |
16C96GiB | [10-400] | [27-450] | [4-900] | [4-450] | [8-32] | [100-8000] |
20C128GiB | [10-500] | [27-450] | [4-900] | [4-450] | [8-40] | [100-10000] |
24C48GiB | [10-200] | [27-250] | [4-500] | [4-250] | [8-16] | [100-4500] |
24C192GiB | [10-500] | [27-550] | [4-1200] | [4-550] | [8-50] | [100-12000] |
28C240GiB | [10-600] | [27-650] | [4-1300] | [4-650] | [8-60] | [100-13000] |
32C64GiB | [10-400] | [27-450] | [4-900] | [4-450] | [8-24] | [100-5500] |
48C480GiB | [10-600] | [27-650] | [4-1300] | [4-650] | [8-60] | [100-22000] |
64C256GiB | [10-600] | [27-650] | [4-1300] | [4-650] | [8-60] | [100-13000] |
64C384GiB | [10-600] | [27-650] | [4-1300] | [4-650] | [8-60] | [100-20000] |
64C512GiB | [10-600] | [27-650] | [4-1300] | [4-650] | [8-60] | [100-22000] |
90C720GiB | [10-600] | [27-650] | [4-1300] | [4-650] | [8-60] | [100-36000] |
Feedback