Release Notes
공지 사항
인코딩 방식 | 해상도 | 중국 본토 | (서울, 방콕) | (중국홍콩, 도쿄, 프랑크푸르트) | (실리콘밸리, 버지니아) | (싱가포르) |
H.264 | 4K(높이 ≤ 2160px) | 0.0421 | 0.0480 | 0.0441 | 0.0441 | 0.0480 |
H.264 | 2K(높이 ≤ 1440px) | 0.0206 | 0.0355 | 0.0316 | 0.0316 | 0.0355 |
H.264 | FHD(높이 ≤ 1080px) | 0.0095 | 0.0230 | 0.0215 | 0.0215 | 0.0230 |
H.264 | HD(높이 ≤ 720px) | 0.0049 | 0.0105 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0105 |
H.264 | SD(높이 ≤ 480px) | 0.0024 | 0.0074 | 0.0079 | 0.0079 | 0.0074 |
H.265 | 4K(높이 ≤ 2160px) | 0.2121 | 0.2480 | 0.2128 | 0.2128 | 0.2480 |
H.265 | 2K(높이 ≤ 1440px) | 0.1136 | 0.1855 | 0.1564 | 0.1564 | 0.1855 |
H.265 | FHD(높이 ≤ 1080px) | 0.0472 | 0.1230 | 0.0494 | 0.0494 | 0.1230 |
H.265 | HD(높이 ≤ 720px) | 0.0246 | 0.0605 | 0.0248 | 0.0248 | 0.0605 |
H.265 | SD(높이 ≤ 480px) | 0.0145 | 0.0449 | 0.0127 | 0.0127 | 0.0449 |
AV1 | 4K(높이 ≤ 2160px) | 0.5780 | 0.5780 | 0.5780 | 0.5780 | 0.5780 |
AV1 | 2K(높이 ≤ 1440px) | 0.2890 | 0.2890 | 0.2890 | 0.2890 | 0.2890 |
AV1 | FHD(높이 ≤ 1080px) | 0.1445 | 0.1445 | 0.1445 | 0.1445 | 0.1445 |
AV1 | HD(높이 ≤ 720px) | 0.0722 | 0.0722 | 0.0722 | 0.0722 | 0.0722 |
AV1 | SD(높이 ≤ 480px) | 0.0361 | 0.0361 | 0.0361 | 0.0361 | 0.0361 |
오디오 트랜스코딩 | - | 0.0008 | 0.0019 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0019 |
리먹싱 | - | 0.0011 | 0.0028 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0028 |
인코딩 방식 | 해상도 | 중국 본토 | (서울, 방콕) | (중국홍콩, 도쿄, 프랑크푸르트) | (실리콘밸리, 버지니아) | (싱가포르) |
H.264 | 4K(높이 ≤ 2160px) | 0.1493 | 0.1533 | 0.1467 | 0.1467 | 0.1533 |
H.264 | 2K(높이 ≤ 1440px) | 0.0747 | 0.0767 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0767 |
H.264 | FHD(높이 ≤ 1080px) | 0.0347 | 0.0356 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0356 |
H.264 | HD(높이 ≤ 720px) | 0.0176 | 0.0181 | 0.0173 | 0.0173 | 0.0181 |
H.264 | SD(높이 ≤ 480px) | 0.0117 | 0.0120 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0120 |
H.265 | 4K(높이 ≤ 2160px) | 0.7467 | 0.7667 | 0.7333 | 0.7333 | 0.7667 |
H.265 | 2K(높이 ≤ 1440px) | 0.3733 | 0.3833 | 0.3667 | 0.3667 | 0.3833 |
H.265 | FHD(높이 ≤ 1080px) | 0.1739 | 0.1785 | 0.1708 | 0.1708 | 0.1785 |
H.265 | HD(높이 ≤ 720px) | 0.0869 | 0.0893 | 0.0854 | 0.0854 | 0.0893 |
H.265 | SD(높이 ≤ 480px) | 0.0581 | 0.0597 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0597 |
AV1 | 4K(높이 ≤ 2160px) | 1.9074 | 1.9074 | 1.9074 | 1.9074 | 1.9074 |
AV1 | 2K(높이 ≤ 1440px) | 0.9537 | 0.9537 | 0.9537 | 0.9537 | 0.9537 |
AV1 | FHD(높이 ≤ 1080px) | 0.4768 | 0.4768 | 0.4768 | 0.4768 | 0.4768 |
AV1 | HD(높이 ≤ 720px) | 0.2384 | 0.2384 | 0.2384 | 0.2384 | 0.2384 |
AV1 | SD(높이 ≤ 480px) | 0.1100 | 0.1100 | 0.1100 | 0.1100 | 0.1100 |
과금 항목 | 중국 본토 | (서울, 방콕) | (중국홍콩, 도쿄, 프랑크푸르트) | (실리콘밸리, 버지니아) | (싱가포르) |
콘텐츠 지능형 인식 | 0.0511 | 0.0562 | 0.0572 | 0.0572 | 0.0562 |
과금 항목 | 중국 본토 | (서울, 방콕) | (중국홍콩, 도쿄, 프랑크푸르트) | (실리콘밸리, 버지니아) | (싱가포르) |
콘텐츠 지능형 인식 | 0.0511 | 0.0562 | 0.0572 | 0.0572 | 0.0562 |
과금 항목 | 과금 방식 | 가격 |
비디오 심사 | 원본 비디오 길이에 따라 과금 | 0.016 |
피드백