


| Tencent Cloud | 베이직 | 개발자 | 비즈니스 | 엔터프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 셀프 서포트 | FAQ, 문서, 메시지 구독, API, SDK 등. | FAQ, 문서, 메시지 구독, API, SDK 등. | FAQ, 문서, 메시지 구독, API, SDK 등. | FAQ, 문서, 메시지 구독, API, SDK 등. |
| 기술 지원 | 티켓 지원 (24시간 연중무휴) | 핫라인 지원 (24시간 연중무휴) 티켓 지원 (24시간 연중무휴) | 핫라인 지원 (24시간 연중무휴) 티켓 지원 (24시간 연중무휴) | 핫라인 지원 (연중무휴 24시간) 티켓 지원 (연중무휴 24시간) IM企業グループ (연중무휴 24시간) |
| 케이스 심각도/ 응답 시간 | 일반적인 문제 < 16시간 | 일반적인 문제 < 16시간 시스템 장애 < 8시간 | 일반적인 문제 < 16시간 시스템 장애 < 8시간 프로덕션 시스템 장애 < 30분 | 일반적인 문제 < 8시간 시스템 장애 < 4시간 프로덕션 시스템 장애 < 20분 비즈니스 크리티컬 시스템 문제 < 15분 |
| 케이스 처리 담당자 | 고객서비스 직원 | 고객서비스 엔지니어 | 클라우드 지원 엔지니어 | 클라우드 지원 전문가 |
| 타사 소프트웨어 지원 | ✕ | 구성 가이드 및 문제 해결 | 구성 가이드 및 문제 해결 | 구성 가이드 및 문제 해결 |
| 기술 계정 관리자 | ✕ | ✕ | ✕ | 전담 기술 계정 매니저 |
| 아키텍처 지원 | ✕ | ✕ | ✕ | 제품 사용 및 구성 가이드, 맞춤형 인프라, 플랫폼 서비스, 네트워크 연결 등 서비스를 제공합니다(*제한 있음) |
| Tencent Smart Advisor 검사 | 무료로 제공되는 Tencent Smart Advisor로 클라우드 리소스의 위험을 확인하고 식별하십시오 | 무료로 제공되는 Tencent Smart Advisor로 클라우드 리소스의 위험을 확인하고 식별하십시오 | 무료로 제공되는 Tencent Smart Advisor로 클라우드 리소스의 위험을 확인하고 식별하십시오 | 무료로 제공되는 Tencent Smart Advisor로 클라우드 리소스의 위험을 확인하고 식별하십시오. 최적화를 위해 전담 기술 관리자가 검사 보고서 해석 및 거버넌스 계획을 제공합니다. |
| Tencent Smart Advisor-Chaotic Fault Generator | ✕ | ✕ | Tencent Smart Advisor-Chaotic Fault Generator 기능을 무료로 사용합니다. 안전하고 안정적인 고장 테스트를 통해 재해 복구 위험을 발견하고 시스템의 가용성을 향상시킵니다. | Tencent Smart Advisor-Chaotic Fault Generator 기능을 무료로 사용합니다. 안전하고 안정적인 고장 테스트를 통해 재해 복구 위험을 발견하고 시스템의 가용성을 향상시킵니다. |
| 인프라 이벤트 관리 | ✕ | ✕ | ✕ | 무료 Tencent Cloud 전문가 지원(3회/년, 무료 횟수 초과 시 유료 제공) 서비스 참고: IEM |
| 고가용성 최적화 | ✕ | ✕ | ✕ | 비즈니스 아키텍처 리스크 정리, 클라우드 시스템 고가용성을 위한 무료 전문가 리뷰 및 가이던스(2회/년) |
| 현장 서비스 | ✕ | ✕ | ✕ | 무료 현장 서비스(3MD/년, 무료 횟수 초과 시 유료 제공) |
| 가격(월) | 무료 | 현재 평가판 가격: $19.99/월 - 또는 - 월간 사용 금액(0USD–200USD)의 10% + 월간 사용 금액(200USD 초과)의 3%. (이 중 더 높은 가격을 기준으로 하며.) | 현재 평가판 가격: $70/월 - 또는 - 월간 사용 금액(0USD–700USD)의 10% + 월간 사용 금액(700USD–5,600USD)의 7% + 월간 사용 금액(5,600USD–17,500USD)의 5% + 월간 사용 금액(17,500USD 초과)의 3%. (이 중 더 높은 가격을 기준으로 하며.) | 현재 평가판 가격: $8000/월 - 또는 - 월간 사용 금액(0USD–80,000USD)의 10% + 월간 사용 금액(80,000USD-260,000USD)의 7% + 월간 사용 금액(260,000USD-500,000USD)의 5% + 월간 사용 금액(500,000USD 초과)의 3%. (이 중 더 높은 가격을 기준으로 하며.) |
Tencent Cloud는 원활한 클라우드 경험을 제공합니다.