产品概述
产品优势
产品功能
应用场景
id | 商品 | 时间 | 金额 |
1 | 纸巾 | 2022-01-02 12:10:23 | 10 |
2 | 毛巾 | 2022-01-01 09:50:13 | 3 |
3 | 纸巾 | 2022-01-01 08:32:41 | 10 |
4 | 水 | 2022-01-01 08:32:09 | 1 |



id | 商品 | 时间 | 金额 |
1 | 纸巾 | 2022-01-02 12:10:23 | 10 |
2 | 毛巾 | 2022-01-01 09:50:13 | 3 |
3 | 毛巾 | 2022-01-01 08:32:41 | 10 |
4 | 水 | 2022-01-01 08:32:09 | 1 |
5 | 水 | 2022-01-01 08:32:08 | 1 |
聚合方式 | 聚合说明 | 举例 |
不聚合 | 取第一条记录的值 | 结果为 1 (即 id:5的金额,需要结合排序看) |
加和 | 取所有数值相加值 | 结果为 3+10+1+1 = 15 |
最大值 | 取所有记录中的最大值 | 结果为 10 (即 id:3的金额) |
最小值 | 取所有记录中的最小值 | 结果为 1 (即 id:4的金额) |
平均值 | 取所有记录值总和除以记录数 | 结果为(3+10+1+1)/4 = 3.75 |
计数 | 取记录出现次数 | 结果为 4 |
去重计数 | 取不重复的记录出现次数 | 结果为 3 (其中 id:4,id:5为重复值) |
中位数 | 取当前排序的中间数值 | 结果为10(即id:3的金额,假设按照id作为维度,且按照id排序) |
样本标准差 | 取当前日期的样本标准差 | 结果为4(详见相关数学方法说明) |
总体标准差 | 取当前日期的总体标准差 | 结果为4(详见相关数学方法说明) |
样本方差 | 取当前日期的样本方差 | 结果为18(详见相关数学方法说明) |
总体方差 | 取当前日期的总体方差 | 结果为14(详见相关数学方法说明) |
众数 | 取当前日期的出现次数最多的值 | 结果为10(详见相关数学方法说明,10和1各出现2次,需要结合排序看) |
聚合方式 | 聚合说明 | 举例 |
计数 | 取记录出现次数 | 结果为 4 |
去重计数 | 取不重复的记录出现次数 | 结果为 2 (其中 id:2和 id:3,id:4和 id:5为重复值) |
文档反馈