tencent cloud

文档反馈

CDN性能说明(抽样)

最后更新时间:2019-11-25 20:25:11

    测试说明

    测试工具

    主机(单核1G),腾讯云 CDN。

    测试方法

    采用业内通用的基调测速方法,服务提供商为听云。

    测试参数

    测试时间 2019-05-21 07:45 ~ 2019-05-21 19:15
    测试城市 全部
    测试运营商 中国联通, 中国电信, 中国移动
    源站链接 http://*/simptab-wallpaper-20190520181120.png
    CDN 链接 http://*/simptab-wallpaper-20190520181120.png

    结果分析

    时延性能曲线

    单位:秒

    时延性图

    可用性曲线

    单位:%

    可用性图new

    图表分析

    监测任务 监测点数 性能(秒) 可用性(%)
    均值 最好 最差 均值 最好 最差
    CDN 2235 0.196 05月21日 07:45 0.117 05月21日 12:15 0.313 99.996 05月21日 07:45 100.00 05月21日 08:45 99.91
    源站 2177 0.933 05月21日 10:45 0.635 05月21日 08:15 1.827 99.035 05月21日 07:45 100.00 05月21日 11:15 97.65

    数据明细

    时间 CDN 源站
    性能(秒) 可用性(%) 监测点数 性能(秒) 可用性(%) 监测点数
    05月21日 07:45 0.117 100.00 98 0.945 100.00 98
    05月21日 08:15 0.160 100.00 91 1.827 98.86 88
    05月21日 08:45 0.135 99.91 92 0.645 100.00 88
    05月21日 09:15 0.240 100.00 97 0.821 98.95 95
    05月21日 09:45 0.190 100.00 95 1.315 98.80 83
    05月21日 10:15 0.158 100.00 95 0.745 98.95 95
    05月21日 10:45 0.170 100.00 90 0.635 100.00 89
    05月21日 11:15 0.123 100.00 90 0.692 97.65 85
    05月21日 11:45 0.246 100.00 96 0.653 100.00 98
    05月21日 12:15 0.313 100.00 89 0.763 97.83 92
    05月21日 12:45 0.258 100.00 92 1.181 100.00 93
    05月21日 13:15 0.175 100.00 95 1.122 97.67 86
    05月21日 13:45 0.173 100.00 97 1.148 98.89 90
    05月21日 14:15 0.257 100.00 81 1.083 100.00 81
    05月21日 14:45 0.214 100.00 103 1.044 100.00 97
    05月21日 15:15 0.240 100.00 92 0.737 97.98 99
    05月21日 15:45 0.169 100.00 94 0.969 98.85 87
    05月21日 16:15 0.146 100.00 93 0.769 98.86 88
    05月21日 16:45 0.269 100.00 91 0.724 100.00 86
    05月21日 17:15 0.181 100.00 91 1.072 98.02 101
    05月21日 17:45 0.208 100.00 96 1.000 100.00 90
    05月21日 18:15 0.219 100.00 94 0.744 98.86 88
    05月21日 18:45 0.119 100.00 81 0.841 98.84 86
    05月21日 19:15 0.212 100.00 102 0.981 97.87 94
    平均/汇总 0.196 99.996 2235 0.933 99.04 2177
    排除点数 0 0
    联系我们

    联系我们,为您的业务提供专属服务。

    技术支持

    如果你想寻求进一步的帮助,通过工单与我们进行联络。我们提供7x24的工单服务。

    7x24 电话支持