产品动态
公告
每节点 CPU | 每节点内存(GB) | 每节点磁盘容量(GB) | 3节点实例最大连接数 | 单节点连接数上限 (实际上限不大于实例最大连接数) |
2核 | 4GB | 默认250GB,范围[100,500] | 3000 | 10,000 |
4核 | 8GB | 默认500GB,范围[150,1000] | 6000 | |
6核 | 16GB | 默认750GB,范围[250,1500] | 9000 | |
12核 | 32GB | 默认1500GB,范围[500,4000] | 12000 | 15,000 |
24核 | 64GB | 默认2500GB,范围[800,5000] | 18000 | |
24核 | 128GB | 默认3000GB,范围[1500,5000] | 21000 | |
32核 | 240GB | 默认4000GB,范围[1500,6000] | 42000 | 20,000 |
48核 | 512GB | 默认4000GB,范围[1500,6000] | 60000 | |
每节点 CPU | 每节点内存(GB) | 每节点磁盘容量(GB) | 3节点实例最大连接数 | 单节点连接数上限 (实际上限不大于实例最大连接数) |
2核 | 4GB | 默认250GB,范围[10,6000] | 3000 | 10,000 |
4核 | 8GB | 默认500GB,范围[10,6000] | 6000 | |
6核 | 16GB | 默认750GB,范围[10,6000] | 9000 | |
12核 | 32GB | 默认1500GB,范围[10,6000] | 12000 | 15,000 |
24核 | 64GB | 默认2500GB,范围[10,6000] | 18000 | |
24核 | 128GB | 默认3000GB,范围[10,6000] | 21000 | |
文档反馈