产品概述
实例类型对比
产品功能
应用场景
产品规格上限说明
计费项 | 计费模式 | 计费规则 | 定价 |
通道费 | 按量计费 | 按实际业务用量换算成性能容量单位 CU 计费。 | 参见通道费定价。 |
公网流量费 | 主流量计费 | 对加速区域客户接入产生的公网流量进行统计计费。 | 加速地域及接入IP 类型不同,刊例价不同,参见公网流量定价。 |
跨地域流量费 | 主流量计费 | 对从加速区域到终端节点组区域的加速流量进行统计计费。 | 参见跨地域流量定价。 |
| | | |
| | | |
计费项 | 地域 | CU 单价(美元/个/小时) | 计费周期 |
CU费 | 所有地域 | 0.054 | 小时 |
指标名称 | 描述 | CU 系数 | 每小时 LCU 个数计算 |
新建连接数 | 每秒新建连接的数量。 | 800 | LCU 个数 = 小时内最大每秒新建连接数 ÷ LCU 系数 |
每分钟并发连接数 | 每分钟同时容纳的连接数量。 | 100,000 | LCU 个数 = 小时内最大每分钟并发连接数 ÷ LCU 系数 |
已处理流量 | 每小时 CLB 处理的字节数,包含入方向和出方向(以 GB 为单位)。 | 1 | LCU 个数 = 小时内总流量 ÷ LCU 系数 |
指标名称 | 描述 | LCU 系数 | 每小时 LCU 个数计算 |
新建连接数 | 每秒新建连接的数量。 | 400 | LCU 个数 = 小时内最大每秒新建连接数 ÷ LCU 系数 |
每分钟并发连接数 | 每分钟同时容纳的连接数量。 | 50000 | LCU 个数 = 小时内最大每分钟并发连接数 ÷ LCU 系数 |
已处理流量 | 每小时 CLB 处理的字节数,包含入方向和出方向(以 GB 为单位)。 | 1 | LCU 个数 = 小时内总流量 ÷ LCU 系数 |
指标名称 | 描述 | CU 系数 | 每小时 CU 个数计算 |
新建连接数 | 每秒新建连接的数量。 | 25 | CU 个数 = 小时内最大每秒新建连接数 ÷ CU 系数 |
并发连接数 | 每分钟同时容纳的连接数量。 | 3,000 | CU 个数 = 小时内最大每分钟并发连接数 ÷ CU 系数 |
已处理流量 | 每小时GA处理的数据量,包含入方向和出方向(以 GB 为单位)。 | 1 | CU 个数 = 小时内总流量 ÷ CU 系数 |
规则评估数 | 每秒查询数(QPS)x 七层转发规则数量。 | 1,000 | GA会选取一个计费周期内最大每秒查询数计算规则评估数。 CU 个数 = 计费周期内规则评估数 ÷ CU 系数 |
大区 | 地域 | 定价(美元/GB) | 计费周期 |
中国大陆 | 北京 | 0.111 | 小时 |
| 上海 | | |
| 广州 | | |
| 成都 | | |
| 重庆 | | |
| 南京 | | |
港澳台地区 | 中国香港 | 0.097 | |
| 中国台北 | | |
亚太 | 新加坡 | 0.097 | |
| 印尼雅加达 | | |
| 韩国首尔 | | |
| 日本东京 | | |
| 泰国曼谷 | | |
欧洲 | 德国法兰克福 | 0.069 | |
北美 | 美国西部硅谷 | 0.069 | |
| 美国东部弗吉尼亚 | | |
南美 | 巴西圣保罗 | 0.108 | |
大区 | 地域 | 定价(美元/GB) | 计费周期 |
港澳台地区 | 中国香港 | 0.556 | 小时 |
| 流入地域 | | | | |
流出地域 | 中国大陆 | 亚太 | 欧洲 | 北美 | 南美 |
中国大陆 | 0.067 | 0.778 | 0.778 | 0.778 | 0.778 |
亚太 | 0.778 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.136 |
欧洲 | 0.778 | 0.073 | 0.018 | 0.049 | 0.136 |
北美 | 0.778 | 0.073 | 0.049 | 0.018 | 0.136 |
南美 | 0.778 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.347 |
文档反馈