コーデック | 解像度 | 価格(米ドル/分) | 備考(ライブストリーミング画面の幅と高さによって区別され、絶対値の大きい方が、長辺と定義付けられます) |
AV1 | 480P | 0.0282 | 長辺 ≦ 640、かつ短辺 ≦ 480 |
| 720P | 0.0550 | 長辺 ≦ 1280、かつ短辺 ≦ 720 |
| 1080P | 0.1098 | 長辺 ≦ 1936、かつ短辺 ≤ 1088 |
| 2K | 0.2366 | 長辺 ≦ 2560、かつ短辺 ≦ 1440 |
| 4K | 0.4732 | 長辺 > 2560、または短辺 > 1440 |
コーデック | 解像度 | 価格(米ドル/分) | 備考(ライブストリーミング画面の幅と高さによって区別され、絶対値の大きい方が、長辺と定義付けられます) |
AV1 | 480P | 0.0698 | 長辺 ≦ 640、かつ短辺 ≦ 480 |
| 720P | 0.1330 | 長辺 ≦ 1280、かつ短辺 ≦ 720 |
| 1080P | 0.2658 | 長辺 ≦ 1936、かつ短辺 ≤ 1088 |
| 2K | 0.5318 | 長辺 ≦ 2560、かつ短辺 ≦ 1440 |
| 4K | 1.0634 | 長辺 > 2560、または短辺 > 1440 |
コーデック | 解像度 | 価格(米ドル/分) | 備考(ライブストリーミング画面の幅と高さによって区別され、絶対値の大きい方が、長辺と定義付けられます) |
H.264 | 480P | 0.1278 | 長辺 ≦ 640、かつ短辺 ≦ 480 |
| 720P | 0.2545 | 長辺 ≦ 1280、かつ短辺 ≦ 720 |
| 1080P | 0.5088 | 長辺 ≦ 1936、かつ短辺 ≤ 1088 |
| 2K | 1.0175 | 長辺 ≦ 2560、かつ短辺 ≦ 1440 |
| 4K | 2.0350 | 長辺 > 2560、または短辺 > 1440 |
H.265 | 480P | 0.1510 | 長辺 ≦ 640、かつ短辺 ≦ 480 |
| 720P | 0.2988 | 長辺 ≦ 1280、かつ短辺 ≦ 720 |
| 1080P | 0.5973 | 長辺 ≦ 1936、かつ短辺 ≤ 1088 |
| 2K | 1.1947 | 長辺 ≦ 2560、かつ短辺 ≦ 1440 |
| 4K | 2.3893 | 長辺 > 2560、または短辺 > 1440 |
AV1 | 480P | 0.1860 | 長辺 ≦ 640、かつ短辺 ≦ 480 |
| 720P | 0.3652 | 長辺 ≦ 1280、かつ短辺 ≦ 720 |
| 1080P | 0.7302 | 長辺 ≦ 1936、かつ短辺 ≤ 1088 |
| 2K | 1.4604 | 長辺 ≦ 2560、かつ短辺 ≦ 1440 |
| 4K | 2.9207 | 長辺 > 2560、または短辺 > 1440 |
フィードバック