| API Name | Feature | Frequency Limit (maximum requests per second) |
|---|---|---|
| DescribeDrInstancePage | Paginated Query of Trial Run Instance List | 20 |
| DescribeEventConsumeTasks | Event Instance - Viewing consumption tasks of event instances | 20 |
| DescribeEventCases | Search for Event Instances | 20 |
| DescribeTaskByCycle | Periodic Task Statistics | 20 |
| BatchRunOpsTask | Task Operation and Maintenance - Batch Startup Tasks | 20 |
| API Name | Feature | Frequency Limit (maximum requests per second) |
|---|---|---|
| BatchCreateTaskVersionAsync | Async batch create task versions | 20 |
| DeleteProjectParamDs | Delete Project Parameters | 20 |
| CreateWorkflowDs | Creating workflow | 20 |
| CreateTaskVersionDs | Submit Task Version | 20 |
| RegisterDsEvent | Register an event | 50 |
| RemoveWorkflowDs | Delete orchestration space workflow | 20 |
| TriggerDsEvent | Trigger events | 50 |
| RenewWorkflowOwnerDs | Batch updates the task owner under a workflow | 20 |
| CreateTaskNew | Aggregate task creation | 20 |
| DeleteTaskDs | Delete Orchestration Space Task | 20 |
| DescribeBatchOperateTask | Batch operation page to retrieve task list | 20 |
| RenewWorkflowSchedulerInfoDs | Updates the task scheduling information under a workflow | 20 |
| DeleteFilePath | Development Space - Batch Delete Directories and Files | 20 |
| GetFileInfo | Development Space - Obtain Data Development Script Information | 20 |
| FindAllFolder | Orchestration Space Bulk Operation Page Find All Folders | 20 |
| CreateTaskFolder | Create Task Folder | 20 |
| MoveTasksToFolder | Move Task to Workflow Folder | 20 |
| DescribeDsFolderTree | Orchestration Space - Query Directory Tree | 20 |
| DeleteFile | Development Space - Delete File | 20 |
| UploadContent | Development Space - Save Task Information | 20 |
| SubmitSqlTask | Submit SQL Task | 20 |
| SubmitTaskTestRun | Submit Workflow Test Run Task | 20 |
| DeleteResource | Delete Resources | 20 |
| DescribeResourceManagePathTrees | Retrieve resource management directory tree | 20 |
| CreateCustomFunction | Create User-Defined Function | 20 |
| DeleteCustomFunction | Delete user-defined Definition functions | 20 |
| DescribeFunctionKinds | Query Function Classification | 20 |
| DescribeFunctionTypes | Query Function Type | 20 |
| DescribeOrganizationalFunctions | Query Full Functionality (Hierarchical) Interface | 20 |
| SaveCustomFunction | Save User-Defined Function | 20 |
| SubmitCustomFunction | Submit Custom Definition Function | 20 |
| CreateDsFolder | Folder creation | 20 |
| DeleteDsFolder | Folder deletion | 20 |
| DescribeDsParentFolderTree | Orchestration Space-Query Parent Directory Tree | 20 |
| ModifyDsFolder | Folder Update | 20 |
| DeleteResourceFile | [Resource Management] Delete Resource | 20 |
| DeleteResourceFiles | [Resource Management] Bulk Delete Resources | 20 |
| ModifyTaskLinksDs | Add parent task dependency for the current task | 20 |
| UpdateWorkflowInfo | Updates workflow information [integrated] | 20 |
| API Name | Feature | Frequency Limit (maximum requests per second) |
|---|---|---|
| DescribeTableLineageInfo | Table Lineage Information Query Interface | 20 |
| DescribeFieldBasicInfo | Field Basic Information Query | 20 |
| DescribeTableBasicInfo | Table Basic Information Query | 20 |
| API Name | Feature | Frequency Limit (maximum requests per second) |
|---|---|---|
| DescribeColumnLineage | List Field Lineage Information | 20 |
| DescribeTableLineage | List Table Lineage Information | 20 |
| API Name | Feature | Frequency Limit (maximum requests per second) |
|---|---|---|
| FreezeTasksByWorkflowIds | Pause all tasks under the workflow | 20 |
| DeleteWorkflowById | Delete Workflow by Workflow Id | 20 |
| DescribeDependTaskLists | Query Task Detail List by taskIds | 20 |
| DescribeWorkflowExecuteById | Query Workflow Canvas Run Start and End Time | 20 |
| DescribeWorkflowTaskCount | Query the number of workflow tasks | 20 |
| DescribeWorkflowListByProjectId | Get all workflow lists under the project by Project ID | 20 |
| DescribeWorkflowInfoById | Query Workflow Details by Workflow ID | 20 |
| UpdateWorkflowOwner | Modify the workflow owner (Deprecated) | 20 |
| RunRerunScheduleInstances | Task Operation and Maintenance - Instance Batch Rerun | 20 |
| DescribeWorkflowCanvasInfo | Query Workflow Canvas | 20 |
| DescribeAllByFolderNew | Query all subfolders + workflows under the parent directory | 20 |
| DescribeTaskRunHistory | Paging Query Task Execution History | 20 |
| RunForceSucScheduleInstances | Instance Operation and Maintenance - Instance Batch Successfully Configured | 20 |
| KillScheduleInstances | Instance Operation and Maintenance - Batch terminate instances | 20 |
| RunTasksByMultiWorkflow | Batch startup of workflows | 20 |
| DescribeTaskByStatusReport | Task Status Trend | 20 |
| DescribeStatisticInstanceStatusTrendOps | Instance Status Trend | 20 |
| DescribeOpsWorkflows | Query User Production Workflow List | 20 |
| DescribeSchedulerTaskTypeCnt | Operation and Maintenance Dashboard - Task Status Distribution | 20 |
| BatchStopWorkflowsByIds | Batch Stop Workflow | 20 |
| DescribeInstanceByCycle | Periodic Instance Statistics | 20 |
| DescribeTaskByCycleReport | Task Status Cycle Growth Trend | 20 |
| DescribeSchedulerInstanceStatus | Operation and Maintenance Dashboard-Instance Status Distribution | 20 |
| DescribeScheduleInstances | AIOps - Get Instance List | 20 |
| GetInstanceLog | Query the content of instance logs in query scheduling | 20 |
| GetTaskInstance | Retrieve scheduling instance details | 20 |
| ListInstances | Retrieve the scheduling instance list | 20 |
| CreateOpsMakePlan | Task Operation and Maintenance - Bulk Data Supplement (Create Supplementary Entry Plan) | 20 |
| DescribeSchedulerTaskCntByStatus | Task Status Statistics | 20 |
| DescribeSchedulerRunTimeInstanceCntByStatus | Operation and Maintenance Dashboard - Instance Running Duration Ranking | 20 |
| DescribeOpsMakePlanInstances | Data Supplement - View Supplementary Scheduled Task Instances | 20 |
| DescribeOpsMakePlanTasks | Data Supplement - View Supplemental Plan Tasks | 20 |
| DescribeOpsMakePlans | Data Supplement - Query Supplement Plan | 20 |
| KillOpsMakePlanInstances | Data Supplement - Batch Termination of Instances by Supplement Plan | 20 |
| BatchDeleteOpsTasks | Task Operation and Maintenance - Batch Delete Tasks | 20 |
| DescribeFolderWorkflowList | Pull workflows from folders | 20 |
| DescribeTaskScript | Query Task Script | 20 |
| ModifyTaskInfo | Update Task | 20 |
| ModifyTaskLinks | Add parent task dependency (Deprecated) | 20 |
| ModifyTaskScript | Modify Task Script | 20 |
| ModifyWorkflowSchedule | Updates workflow scheduling (Deprecated) | 20 |
| RegisterEvent | Register event (Deprecated) | 20 |
| RegisterEventListener | Register Event Listener | 20 |
| SetTaskAlarmNew | Set Task Alerts, Create (Update) Alert Information | 20 |
| SubmitTask | Submit tasks (Deprecated) | 20 |
| SubmitWorkflow | Submits a workflow (Deprecated) | 20 |
| TriggerEvent | Trigger event to generate event instance (Deprecated) | 20 |
| BatchModifyOpsOwners | Task Operation and Maintenance-Batch Modify Task Assignee | 20 |
| BatchStopOpsTasks | Task Operation and Maintenance - Batch Stop Tasks | 20 |
| CountOpsInstanceState | Smart Ops - Statistics on task instance status | 20 |
| DescribeDependOpsTasks | Search for upstream-downstream task nodes by hierarchy | 20 |
| DescribeOperateOpsTasks | Smart Ops - Task Operation and Maintenance List Combined Condition Query | 20 |
| DescribeSuccessorOpsTaskInfos | Get All Downstream Tasks (Development State) | 20 |
| FreezeOpsTasks | Task Operation and Maintenance - Bulk Pause Tasks | 20 |
| CreateTask | Create a task (Deprecated) | 20 |
| ModifyWorkflowInfo | Updates workflow information (Deprecated) | 20 |
| API Name | Feature | Frequency Limit (maximum requests per second) |
|---|---|---|
| DescribeInstanceLogFile | Download Log File | 20 |
| DescribeThirdTaskRunLog | Instance Operation and Maintenance-Get Third-party Operation Logs | 20 |
| DescribeEvent | Instance O&M - Event Instance - Query Event Details | 20 |
| DiagnosePro | Instance Diagnosis Information - New | 20 |
| DagInstances | Pull DAG Instance | 20 |
| DescribeOpsInstanceLogList | Instance Operation and Maintenance - Get Instance Log List | 20 |
| DescribeInstanceLogDetail | Instance Operation and Maintenance - Obtain Specific Instance-related Log Information | 20 |
| API Name | Feature | Frequency Limit (maximum requests per second) |
|---|---|---|
| DescribeColumnsMeta | Query all column metadata of the table | 20 |
| DescribeDatabaseMetas | Querying database list | 20 |
| DescribeTableMeta | Querying Table Metadata Details | 20 |
| DescribeTableMetas | Get Table Metadata List | 20 |
| API Name | Feature | Frequency Limit (maximum requests per second) |
|---|---|---|
| CommitRuleGroupTask | Submit Rule Group to Run Task Interface | 20 |
| CreateRule | Create quality rule interface | 20 |
| CreateRuleTemplate | Create Rule Template | 20 |
| DeleteRule | Delete Quality Rule Interface | 20 |
| DeleteRuleTemplate | Deleting Rule Template | 20 |
| DescribeDataCheckStat | Data Quality Data Monitoring Interface | 20 |
| DescribeDimensionScore | Query Dimension Score | 20 |
| DescribeExecStrategy | Query Rule Group Execution Policy | 20 |
| DescribeQualityScore | Query Quality Score | 20 |
| DescribeQualityScoreTrend | Query Quality Score Trend | 20 |
| DescribeRule | Queries rule details | 20 |
| DescribeRuleDimStat | Data Quality Triggers Dimension Distribution Statistics Interface | 20 |
| DescribeRuleExecDetail | Query Rule Execution Result Details | 20 |
| DescribeRuleExecLog | Rule Execution Log Query | 20 |
| DescribeRuleExecResults | Query Rule Execution Result List | 20 |
| DescribeRuleExecStat | Data Quality Rule Operation Interface | 20 |
| DescribeRuleGroup | Query Rule Group Details Interface | 20 |
| DescribeRuleGroupExecResultsByPage | Rule Group Execution Result Pagination Query Interface | 20 |
| DescribeRuleGroupSubscription | Query Rule Group Subscription Information | 20 |
| DescribeRuleGroupTable | Query Table Binding Execution Rule Group Information | 20 |
| DescribeRuleGroupsByPage | Pagination Query Rule Group Interface | 20 |
| DescribeRuleTemplate | Query Template Details | 20 |
| DescribeRuleTemplates | Viewing Rule Template List | 20 |
| DescribeRules | Query Quality Rule List | 20 |
| DescribeRulesByPage | Paginated Query of Quality Rules | 20 |
| DescribeTableQualityDetails | Query Table Quality Details | 20 |
| DescribeTableScoreTrend | Query Table Score Trend | 20 |
| DescribeTemplateDimCount | Query rule template dimension distribution | 20 |
| DescribeTopTableStat | Data Quality Table Ranking Interface | 20 |
| DescribeTrendStat | Data Quality Overview Page Trend Interface | 20 |
| ModifyDimensionWeight | Modify Dimension Weight | 20 |
| ModifyExecStrategy | Update Rule Group Execution Strategy | 20 |
| ModifyMonitorStatus | Update Monitoring Status | 20 |
| ModifyRule | Update Quality Rule Interface | 20 |
| ModifyRuleGroupSubscription | Update Rule Group Subscription Information | 20 |
| ModifyRuleTemplate | Edit Rule Template | 20 |
| API Name | Feature | Frequency Limit (maximum requests per second) |
|---|---|---|
| BatchCreateIntegrationTaskAlarms | Bulk Create Task Alert Rules | 20 |
| BatchDeleteIntegrationTasks | Batch Delete Integration Tasks | 20 |
| BatchForceSuccessIntegrationTaskInstances | Batch set successful integration task instances | 20 |
| BatchKillIntegrationTaskInstances | Batch Terminate Integration Task Instances | 20 |
| BatchMakeUpIntegrationTasks | Bulk Data Supplement | 20 |
| BatchRerunIntegrationTaskInstances | Batch Rerun Integration Task Instances | 20 |
| BatchResumeIntegrationTasks | Batch Continue Execution of Integration Tasks | 20 |
| BatchStartIntegrationTasks | Batch Run Integration Tasks | 20 |
| BatchStopIntegrationTasks | Batch Stop Integration Tasks | 20 |
| BatchSuspendIntegrationTasks | Batch pause integration tasks | 20 |
| BatchUpdateIntegrationTasks | Bulk Update Integration Tasks | 20 |
| CheckAlarmRegularNameExist | Check for Duplicate Alert Rule Names | 20 |
| CheckIntegrationNodeNameExists | Determining if the name of the integrated node exists | 20 |
| CheckIntegrationTaskNameExists | Check if Integration Task Name Exists | 20 |
| CheckTaskNameExist | Offline Task Renaming Verification | 20 |
| CommitIntegrationTask | Submit integration task | 20 |
| CreateHiveTable | Create Hive Table | 20 |
| CreateHiveTableByDDL | Create Hive table | 20 |
| CreateIntegrationNode | Create Integration Node | 20 |
| CreateIntegrationTask | Create Integration Task | 20 |
| CreateTaskAlarmRegular | Create task alert rules | 20 |
| DeleteIntegrationNode | Delete Integration Node | 20 |
| DeleteIntegrationTask | Delete integration tasks | 20 |
| DeleteOfflineTask | Deleting task | 20 |
| DeleteTaskAlarmRegular | Delete Task Alert Rule | 20 |
| DescribeAlarmEvents | Alert event list | 20 |
| DescribeAlarmReceiver | Alert Recipient Details | 20 |
| DescribeInstanceLastLog | Get Log Detail Page | 20 |
| DescribeInstanceList | Get Offline Operation and Maintenance Instance List | 20 |
| DescribeInstanceLog | Get Instance Running Logs | 20 |
| DescribeInstanceLogList | Get Offline Task Instance Run Log List | 20 |
| DescribeIntegrationNode | Query integrated nodes | 20 |
| DescribeIntegrationStatistics | DataInLong Dashboard Overview | 20 |
| DescribeIntegrationStatisticsInstanceTrend | DataInLong dashboard instance status statistical trend | 20 |
| DescribeIntegrationStatisticsRecordsTrend | DataInLong Dashboard synchronization count trend | 20 |
| DescribeIntegrationStatisticsTaskStatus | DataInLong Dashboard Task Status Distribution Statistics | 20 |
| DescribeIntegrationStatisticsTaskStatusTrend | DataInLong Dashboard Task Status Statistical Trend | 20 |
| DescribeIntegrationTask | Query integration task details | 20 |
| DescribeIntegrationTasks | Query Integration Task List | 20 |
| DescribeIntegrationVersionNodesInfo | Query Integration Task Version Node Information | 20 |
| DescribeOfflineTaskToken | Getting long connection Token for offline tasks | 20 |
| DescribeRealTimeTaskInstanceNodeInfo | Query Real-time Task Instance Node Information | 20 |
| DescribeRealTimeTaskSpeed | Real-time task synchronization speed trend | 20 |
| DescribeRuleTemplatesByPage | Rule Template Query Interface | 20 |
| DescribeStreamTaskLogList | Query real-time task log list | 20 |
| DescribeTaskAlarmRegulations | Query Task Alert Rule List | 20 |
| DescribeTaskLockStatus | View Task Lock Status Information | 20 |
| DryRunDIOfflineTask | Debug and Run Integration Task | 20 |
| GenHiveTableDDLSql | Generate SQL for Creating Hive Table | 20 |
| GetIntegrationNodeColumnSchema | Extracting DataInLong Node Field Schema | 20 |
| GetOfflineDIInstanceList | Get Offline Task Instance List (New) | 20 |
| GetOfflineInstanceList | Obtain Offline Task Instances | 20 |
| LockIntegrationTask | Lock Integration Task | 20 |
| ModifyIntegrationNode | Updating Integrated Nodes | 20 |
| ModifyIntegrationTask | Update Integration Task | 20 |
| ModifyTaskAlarmRegular | Modify task alert rules | 20 |
| ModifyTaskName | Rename Task (Task Editing) | 20 |
| ResumeIntegrationTask | Continue Integration Task | 20 |
| RobAndLockIntegrationTask | Preemptive locking of integration tasks | 20 |
| StartIntegrationTask | Initiate Integration Task | 20 |
| StopIntegrationTask | Stop Integration Task | 20 |
| SuspendIntegrationTask | Pause Integration Task | 20 |
| TaskLog | Query Real-Time Task Logs API | 20 |
| UnlockIntegrationTask | Unlock Integration Task | 20 |
| CreateOfflineTask | Create Offline Task | 20 |
| DescribeRealTimeTaskMetricOverview | Real-time Task Running Metrics Overview | 20 |
| API Name | Feature | Frequency Limit (maximum requests per second) |
|---|---|---|
| AddProjectUserRole | Add a project user role | 20 |
| DeleteProjectUsers | Delete Project Users | 20 |
| UpdateProjectUserRole | Modify the user role of a project | 20 |
| DescribeApproveList | Getting pending approval list | 20 |
| DescribeApproveTypeList | Get Approval Category List | 20 |
| DescribeProject | Retrieving Project Information | 20 |
| DescribeRoleList | Retrieve role list information | 20 |
| ModifyApproveStatus | Modify Approval Form Status | 20 |
| API Name | Feature | Frequency Limit (maximum requests per second) |
|---|---|---|
| CreateDataSource | Data Source Management - Create Data Source | 20 |
| DeleteDataSources | Data Source Management - Delete Data Source | 20 |
| DescribeDataSourceInfoList | Obtain Data Source Information | 20 |
| DescribeDataSourceList | Data Source Management - Query Data Source Pagination List | 20 |
| DescribeDatabaseInfoList | Obtain Database Information | 20 |
| DescribeDatasource | Data Source Management - Data Source Details | 20 |
| DescribeTableInfoList | Retrieve Data Table Information | 20 |
| DescribeTableSchemaInfo | Retrieve Table Schema Information | 20 |
| ModifyDataSource | Data Source Management - Modify Data Source | 20 |
| API Name | Feature | Frequency Limit (maximum requests per second) |
|---|---|---|
| DescribeReportTaskDetail | Query the task details of the usage dashboard | 20 |
| DescribeReportTaskList | Query the usage dashboard task list | 20 |
文档反馈