Monitoring Category | Monitoring Metric Name | Callable Metric Name | Unit | Data Aggregation Method |
Resources | CPU Utilization | InstanceCpuAvgUsedRate | % | avg |
Resources | Max CPU Utilization | InstanceCpuMaxUsedRate | % | max |
Resources | Memory Usage | InstanceMemAvgUsed | GBytes | avg |
Resources | Memory Utilization | InstanceMemAvgUsedRate | % | avg |
Resources | Max Memory Usage | InstanceMemMaxUsed | GBytes | max |
Resources | Max Memory Utilization | InstanceMemMaxUsedRate | % | max |
Resources | Free Disk Space | InstanceDiskTotalFree | GBytes | avg |
Resources | Max Used Disk Space | InstanceDiskMaxUsed | GBytes | max |
Resources | Max Disk Utilization | InstanceDiskMaxUsedRate | % | max |
Resources | Used Disk Space | InstanceDiskTotalUsed | GBytes | avg |
Resources | Disk Utilization | InstanceDiskTotalUsedRate | % | avg |
Resources | Avg Used Disk Space | InstanceDiskDataAvgUsed | GBytes | avg |
Resources | Avg Free Disk Space | InstanceDiskDataAvgFree | GBytes | avg |
Resources | Max Free Disk Space | InstanceDiskDataMaxFree | GBytes | max |
Resources | Read I/O Throughput | InstanceDiskDataReadBytes | Bytes/s | avg |
Resources | Write I/O Throughput | InstanceDiskDataWriteBytes | Bytes/s | avg |
Resources | Disk IO Max Latency | InstanceDiskDataIoTime | ms | max |
Resources | Disk IO Weighted Max Latency | InstanceDiskDataIoWeighted | ms | max |
Resources | Read IOPS | InstanceDiskDataReadCount | Count/s | avg |
Resources | Disk Merged Reads | InstanceDiskDataMergedReadCount | Count/s | avg |
Resources | Write IOPS | InstanceDiskDataWriteCount | Count/s | avg |
Resources | Disk Merged Writes | InstanceDiskDataMergedWriteCount | Count/s | avg |
Resources | Storage Space Used by Logs | InstanceDuDiskRaftDataUsed | GBytes | max |
Resources | Storage Space Used by Datafiles | InstanceDuDiskRocksdbDataUsed | GBytes | max |
Resources | Total IOPS | DiskDataIops | Count/s | max |
Monitoring Category | Monitoring Metric Name | Callable Metric Name | Unit | Data Aggregation Method |
Connection | Open Connections | InstanceConnectionTotal | Count | last |
Connection | Max Connections | InstanceMaxConnections | Count | max |
Connection | Running Threads | InstanceThreadsRunning | Count | avg |
Connection | Connection Utilization | InstanceConnectionUsage | % | avg |
Monitoring Category | Monitoring Metric Name | Callable Metric Name | Unit | Data Aggregation Method |
Access | DELETE Queries | InstanceSqlComDelete | Count/s | avg |
Access | INSERT Queries | InstanceSqlComInsert | Count/s | avg |
Access | REPLACE Queries | InstanceSqlComReplace | Count/s | avg |
Access | SELECT Queries | InstanceSqlComSelect | Count/s | avg |
Access | UPDATE Queries | InstanceSqlComUpdate | Count/s | avg |
Access | Slow Queries | InstanceSqlSlowQueries | Count | max |
Access | Queries per Second | InstanceSqlComQps | Count/s | avg |
Access | Failed Queries | InstanceFailedQueries | Count/s | avg |
Access | P95 Query Latency | InstanceTimeCost95 | ms | avg |
Access | P99 Query Latency | InstanceTimeCost99 | ms | avg |
Access | Avg Query Latency | InstanceTimeCostAvg | ms | avg |
Access | Queries in 0-5ms | InstanceTimeCostRange05 | Count/s | avg |
Access | Queries in 5-20ms | InstanceTimeCostRange520 | Count/s | avg |
Access | Queries in 20-30ms | InstanceTimeCostRange2030 | Count/s | avg |
Access | Queries over 30ms | InstanceTimeCostRange30Nil | Count/s | avg |
Access | Succeed Queries | InstanceQueriesSuccess | Count/s | avg |
Access | Read Queries | InstanceQueriesRead | Count/s | avg |
Access | Write Queries | InstanceQueriesWrite | Count/s | avg |
Access | Transactions per Second | InstanceTps | Count/s | max |
Monitoring Category | Monitoring Metric Name | Callable Metric Name | Unit | Data Aggregation Method |
Replication Groups | Replication Groups | InstanceRepGroupTotalCount | Count | max |
Replication Groups | Replication Group Leader Switches | InstanceRepGroupTransferLeaderTotalCount | Count | max |
Monitoring Category | Monitoring Metric Name | Callable Metric Name | Unit | Data Aggregation Method |
DataDB | DataDB Rows Scanned | InstanceDataDbNumKeysScanRead | Count | max |
DataDB | DataDB Write Stops | DataDbTotalStops | Count | max |
DataDB | DataDB Write Stalls | InstanceDataDbTotalSlowdowns | Count | max |
Monitoring Category | Monitoring Metric Name | Callable Metric Name | Unit | Data Aggregation Method |
RowStats | Rows Deleted | InstanceRocksdbRowsDeleted | Count/s | avg |
RowStats | Rows Inserted | InstanceRocksdbRowsInserted | Count/s | avg |
RowStats | Rows Read | InstanceRocksdbRowsRead | Count/s | avg |
RowStats | Rows Updated | InstanceRocksdbRowsUpdated | Count/s | avg |
RowStats | Point Queries | InstanceRocksdbQueriesPoint | Count/s | avg |
RowStats | Range Queries | InstanceRocksdbQueriesRange | Count/s | avg |
Monitoring Category | Monitoring Metric Name | Callable Metric Name | Unit | Data Aggregation Method |
Table | Open Table Cache Hit Rate | InstanceTableOpenCacheHitRate | % | avg |
Monitoring Category | Monitoring Metric Name | Callable Metric Name | Unit | Data Aggregation Method |
Data Subscription | Log Service Delay Time | InstanceUsrRgBinlogLatency | s | max |
Data Subscription | Log Service System Delay Time | InstanceSysRgBinlogLatency | s | max |
Monitoring Category | Monitoring Metric Name | Callable Metric Name | Unit | Data Aggregation Method |
Resources | CPU Utilization | CpuAvgUsedRate | % | avg |
Resources | Max CPU Utilization | CpuMaxUsedRate | % | max |
Resources | Free Disk Space | DiskTotalFree | GBytes | avg |
Resources | Used Disk Space | DiskTotalUsed | GBytes | avg |
Resources | Disk Utilization | DiskTotalUsedRate | % | avg |
Resources | Memory Usage | MemAvgUsed | GBytes | avg |
Resources | Memory Utilization | MemAvgUsedRate | % | avg |
Resources | Max Memory Usage | MemMaxUsed | GBytes | max |
Resources | Max Memory Utilization | MemMaxUsedRate | % | max |
Resources | Read I/O Throughput | DiskDataReadBytes | Bytes/s | avg |
Resources | Write I/O Throughput | DiskDataWriteBytes | Bytes/s | avg |
Resources | Disk IO Max Latency | DiskDataIoTime | ms | avg |
Resources | Disk IO Weighted Max Latency | DiskDataIoWeighted | ms | avg |
Resources | Read IOPS | DiskDataReadCount | Count/s | avg |
Resources | Disk Merged Reads | DiskDataMergedReadCount | Count/s | avg |
Resources | Write IOPS | DiskDataWriteCount | Count/s | avg |
Resources | Disk Merged Writes | DiskDataMergedWriteCount | Count/s | avg |
Resources | Storage Space Used by Logs | DuDiskRaftDataUsed | GBytes | max |
Resources | Storage Space Used by Datafiles | DuDiskRocksdbDataUsed | GBytes | max |
Monitoring Category | Monitoring Metric Name | Callable Metric Name | Unit | Data Aggregation Method |
Connection | Open Connections | ConnectionTotal | Count | last |
Connection | Max Connections | MaxConnections | Count | max |
Connection | Running Threads | ThreadsRunning | Count | avg |
Connection | Connection Utilization | ConnectionUsage | % | avg |
Monitoring Category | Monitoring Metric Name | Callable Metric Name | Unit | Data Aggregation Method |
Access | DELETE Queries | SqlComDelete | Count/s | avg |
Access | INSERT Queries | SqlComInsert | Count/s | avg |
Access | REPLACE Queries | SqlComReplace | Count/s | avg |
Access | SELECT Queries | SqlComSelect | Count/s | avg |
Access | UPDATE Queries | SqlComUpdate | Count/s | avg |
Access | Slow Queries | SqlSlowQueries | Count | max |
Access | Failed Queries | FailedQueries | Count/s | avg |
Access | P95 Query Latency | TimeCost95 | ms | avg |
Access | P99 Query Latency | TimeCost99 | ms | avg |
Access | Avg Query Latency | TimeCostAvg | ms | avg |
Access | Queries in 0-5ms | TimeCostRange05 | Count/s | avg |
Access | Queries in 5-20ms | TimeCostRange520 | Count/s | avg |
Access | Queries in 20-30ms | TimeCostRange2030 | Count/s | avg |
Access | Queries over 30ms | TimeCostRange30Nil | Count/s | avg |
Access | Queries per Second | SqlComQps | Count/s | avg |
Access | Failed Queries Rate | QueriesFailedRate | % | avg |
Access | Succeed Queries | QueriesSuccess | Count/s | avg |
Access | Read Queries | QueriesRead | Count/s | avg |
Access | Write Queries | QueriesWrite | Count/s | avg |
Access | Transactions per Second | Tps | Count/s | max |
Monitoring Category | Monitoring Metric Name | Callable Metric Name | Unit | Data Aggregation Method |
Replication Groups | Replication Groups | NodeRepGroupTotalCount | Count | max |
Replication Groups | Replication Group Leader Switches | NodeRepGroupTransferLeaderTotalCount | Count | max |
Monitoring Category | Monitoring Metric Name | Callable Metric Name | Unit | Data Aggregation Method |
DataDB | DataDB Rows Read | DataDbNumKeysRead | Count/s | avg |
DataDB | DataDB Rows Written | DataDbNumKeysWritten | Count/s | avg |
DataDB | DataDB Block Cache Hit | DataDbBlockCacheHit | Count/s | max |
DataDB | DataDB Compaction Pending Stalls | DataDbPendingCompactionBytesLimitSlowdowns | Count | max |
DataDB | DataDB Rows Scanned | DataDbNumKeysScanRead | Count | max |
DataDB | DataDB Write Stall Status | DataDbWriteStallStatus | None | max |
DataDB | DataDB Write Stalls | DataDbTotalSlowdowns | Count | max |
Monitoring Category | Monitoring Metric Name | Callable Metric Name | Unit | Data Aggregation Method |
RowStats | Rows Deleted | RocksdbRowsDeleted | Count/s | avg |
RowStats | Rows Inserted | RocksdbRowsInserted | Count/s | avg |
RowStats | Rows Read | RocksdbRowsRead | Count/s | avg |
RowStats | Rows Updated | RocksdbRowsUpdated | Count/s | avg |
RowStats | Point Queries | RocksdbQueriesPoint | Count/s | avg |
RowStats | Range Queries | RocksdbQueriesRange | Count/s | avg |
Monitoring Category | Monitoring Metric Name | Callable Metric Name | Unit | Data Aggregation Method |
Table | Open Table Cache Hit Rate | TableOpenCacheHitRate | % | avg |
Monitoring Category | Monitoring Metric Name | Callable Metric Name | Unit | Data Aggregation Method |
Run | OOM | TdstoreContainerOom | None | max |
Apakah halaman ini membantu?
Anda juga dapat Menghubungi Penjualan atau Mengirimkan Tiket untuk meminta bantuan.
masukan