StreamPackage 제품 유료 전환 공지
과금 항목 | 과금 관련 설명 | 결제 방식 |
아웃바운드 트래픽 | StreamPackage를 사용하여 라이브 스트림을 제공하면 아웃바운드 트래픽 요금이 발생합니다. 가격은 리전에 따라 다르며 차등 구간별 단가를 기반으로 합니다. | 후불-일 결산 |
인바운드 트래픽 | StreamPackage를 사용하여 라이브 스트림을 수신하면 인바운드 트래픽 요금이 발생합니다. 가격은 리전에 따라 다르며 차등 구간별 단가를 기반으로 합니다. | 후불-일 결산 |
패키징 | StreamPackage를 사용하여 라이브 스트림을 패키징하면 패키징된 스트림의 트래픽량을 기반으로 하는 패키징 요금이 발생합니다. | 후불-일 결산 |
리전 | 트래픽 구간 | 정가(USD/GB/일) |
태국 | 0 - 300GB | 0.1093 |
| 300GB - 1.5TB | 0.085 |
| 1.5TB - 5TB | 0.082 |
| ≥5 TB | 0.080 |
서울 | 0 - 300GB | 0.126 |
| 300GB - 1.5TB | 0.122 |
| 1.5TB - 5TB | 0.117 |
| ≥5 TB | 0.108 |
일본 | 0 - 300GB | 0.1368 |
| 300GB - 1.5TB | 0.1068 |
| 1.5TB - 5TB | 0.1032 |
| ≥5 TB | 0.1008 |
프랑크푸르트 | 0 - 300GB | 0.09 |
| 300GB - 1.5TB | 0.085 |
| 1.5TB - 5TB | 0.07 |
| ≥5 TB | 0.05 |
싱가포르 | 0 - 300GB | 0.12 |
| 300GB - 1.5TB | 0.085 |
| 1.5TB - 5TB | 0.082 |
| ≥5 TB | 0.08 |
기타 | 0 - 300GB | 0.15 |
| 300GB - 1.5TB | 0.138 |
| 1.5TB - 5TB | 0.126 |
| ≥5 TB | 0.114 |
리전 | 트래픽 구간 | 정가(USD/GB/일) |
태국 | 0 - 300GB | 0.0273 |
| 300GB - 1.5TB | 0.0213 |
| 1.5TB - 5TB | 0.0205 |
| ≥5 TB | 0.02 |
서울 | 0 - 300GB | 0.0315 |
| 300GB - 1.5TB | 0.0305 |
| 1.5TB - 5TB | 0.0293 |
| ≥5 TB | 0.027 |
일본 | 0 - 300GB | 0.0342 |
| 300GB - 1.5TB | 0.0267 |
| 1.5TB - 5TB | 0.0258 |
| ≥5 TB | 0.0252 |
프랑크푸르트 | 0 - 300GB | 0.0225 |
| 300GB - 1.5TB | 0.0213 |
| 1.5TB - 5TB | 0.0175 |
| ≥5 TB | 0.0125 |
싱가포르 | 0 - 300GB | 0.03 |
| 300GB - 1.5TB | 0.0213 |
| 1.5TB - 5TB | 0.0205 |
| ≥5 TB | 0.02 |
기타 | 0 - 300GB | 0.0375 |
| 300GB - 1.5TB | 0.0345 |
| 1.5TB - 5TB | 0.0315 |
| ≥5 TB | 0.0285 |
과금 항목 | 과금 방식 | 가격 |
패키징 | 패키지된 스트림의 트래픽량 | 0.1024 USD/GB/일 |
피드백