History
Introduction
API Category
Making API Requests
Region APIs
Instance APIs
Cloud Hosting Cluster APIs
Image APIs
Instance Launch Template APIs
Placement Group APIs
Key APIs
Security Group APIs
Network APIs
Data Types
Error Codes
| API Name | Feature | Frequency Limit (maximum requests per second) |
|---|---|---|
| CreateReconstructDocumentFlow | Document Parsing Task Creation | - |
| GetReconstructDocumentResult | Query Document Parsing Task Results | - |
| API Name | Feature | Frequency Limit (maximum requests per second) |
|---|---|---|
| DeleteRejectedQuestion | Rejected Question Deletion | 100 |
| CreateRejectedQuestion | Rejected Question Creation | 100 |
| ListRejectedQuestion | Get Rejected Question | 100 |
| ModifyRejectedQuestion | Modify Rejected Questions | 100 |
| API Name | Feature | Frequency Limit (maximum requests per second) |
|---|---|---|
| ModifyDoc | Document Modification | 100 |
| DeleteDoc | Document Deletion | 100 |
| ListDoc | Get Document List | 100 |
| SaveDoc | Save Knowledge Base Document Q&A | 100 |
| DescribeDoc | Query Document Details | 100 |
| RenameDoc | Rename Document | 20 |
| GroupDoc | DocGroup | 20 |
| GetDocPreview | Get Document Preview Information | 100 |
| ModifyDocAttrRange | Batch Modify Document Applicable Scope | 20 |
| GenerateQA | Generate Q&A from Document | 100 |
| ModifyDocCate | Modify Doc Category | 20 |
| DeleteDocCate | Doc Category Deletion | 20 |
| CreateDocCate | Doc Category Creation | 20 |
| ListDocCate | Get Document Category | 20 |
| DescribeRefer | Get the list of source details | 100 |
| RetryDocAudit | Retry Document Auditing | 20 |
| DescribeSegments | Get Fragment Details | 20 |
| RetryDocParse | Retry Document Parsing | 100 |
| DescribeStorageCredential | Get Temporary Key for File Upload | 100 |
| StopDocParse | Terminate Document Parsing | 100 |
| API Name | Feature | Frequency Limit (maximum requests per second) |
|---|---|---|
| ModifyQA | Update Q&A | 100 |
| DeleteQA | Q&A Deletion | 100 |
| CreateQA | Q&A Entry | 100 |
| VerifyQA | Q&A Verification | 100 |
| ListQA | Query Q&A List | 100 |
| ModifyQACate | Update Q&A Category | 100 |
| DeleteQACate | Category Deletion | 100 |
| ListQACate | Get Q&A Category | 100 |
| ExportQAList | Export Q&A List | 100 |
| ExportUnsatisfiedReply | Exports Dissatisfied Responses | 100 |
| DescribeUnsatisfiedReplyContext | Get Context of Dissatisfied Responses | 100 |
| IgnoreUnsatisfiedReply | Ignore Dissatisfied Responses | 100 |
| ListSelectDoc | Get Document Drop-down List | 100 |
| ListUnsatisfiedReply | Query Dissatisfied Response List | 100 |
| ModifyQAAttrRange | Batch Modify Q&A Applicable Scope | 20 |
| GroupQA | Q&A Group | 100 |
| DescribeQA | Query Q&A Details | 100 |
| CreateQACate | Q&A Category Creation | 100 |
| API Name | Feature | Frequency Limit (maximum requests per second) |
|---|---|---|
| GetTaskStatus | Query Task Status | 20 |
| ModifyAttributeLabel | Edit Label | 100 |
| UploadAttributeLabel | Upload and Import Label | 100 |
| CheckAttributeLabelExist | Check Label Value Existence | 100 |
| CheckAttributeLabelRefer | Check Label Reference | 100 |
| CreateAttributeLabel | Attribute Label Creation | 100 |
| DeleteAttributeLabel | Label Deletion | 100 |
| DescribeAttributeLabel | Query Label Details | 100 |
| ExportAttributeLabel | Label Export | 100 |
| ListAttributeLabel | Query Label List | 100 |
| API Name | Feature | Frequency Limit (maximum requests per second) |
|---|---|---|
| DeleteApp | Application Deletion | 20 |
| DescribeRobotBizIDByAppKey | Get Application Business ID through appkey | 20 |
| ListApp | Get Application List Under Corporate | 20 |
| CreateApp | Application Creation | 20 |
| DescribeApp | Obtain corporate application details | 20 |
| ModifyApp | Modify Application Request Structure | 20 |
| GetAppSecret | Get Application Key | 20 |
| ListAppCategory | Get Application Type List | 20 |
| ListModel | Get Model List | 20 |
| API Name | Feature | Frequency Limit (maximum requests per second) |
|---|---|---|
| CreateCorp | Corporate Creation | 100 |
| DescribeCorp | Query Corporate Details | 100 |
| API Name | Feature | Frequency Limit (maximum requests per second) |
|---|---|---|
| DescribeCallStatsGraph | API Call Line Chart | 20 |
| DescribeConcurrencyUsage | Concurrent Calls | 20 |
| DescribeConcurrencyUsageGraph | Concurrent Call Line Chart | 20 |
| DescribeKnowledgeUsage | Query Knowledge Library Usage | 20 |
| DescribeKnowledgeUsagePieGraph | Query Knowledge Base Capacity Pie Chart | 20 |
| DescribeSearchStatsGraph | Query Line Chart for Search Service Calls | 20 |
| ListUsageCallDetail | Query Single Call Details | 20 |
| DescribeTokenUsage | Query API Call Token Details | 20 |
| DescribeTokenUsageGraph | API Call Token Line Chart | 20 |
| ListAppKnowledgeDetail | List Query Knowledge Base Capacity Details | 20 |
| API Name | Feature | Frequency Limit (maximum requests per second) |
|---|---|---|
| RetryRelease | Retry after Release Suspension | 100 |
| CreateRelease | Release Creation | 100 |
| DescribeRelease | Query Release Details | 100 |
| ListReleaseConfigPreview | Preview Release Configuration Items | 20 |
| DescribeReleaseInfo | Pull Release Button Status and Last Release Time | 100 |
| ListRejectedQuestionPreview | Release Rejected Question Preview | 100 |
| ListRelease | Get Release List | 100 |
| ListReleaseDocPreview | Preview Released Document | 100 |
| ListReleaseQAPreview | Release Q&A Preview | 100 |
| API Name | Feature | Frequency Limit (maximum requests per second) |
|---|---|---|
| GetMsgRecord | Get Chat History Request | 100 |
| GetWsToken | Get WS Token | 100 |
| RateMsgRecord | Comment Messages | 100 |
| API Name | Feature | Frequency Limit (maximum requests per second) |
|---|---|---|
| GetAnswerTypeDataCount | Response Type Data Statistics | 20 |
| GetLikeDataCount | Likes and Dislikes Data Statistics | 20 |
| GetAppKnowledgeCount | Get Number of Knowledge Q&As | 20 |
Apakah halaman ini membantu?
Anda juga dapat Menghubungi Penjualan atau Mengirimkan Tiket untuk meminta bantuan.
masukan