製品アップデート情報
製品に関するお知らせ
アカウントタイプ | ネットワークタイプ | インスタンスタイプ | インスタンス料金 | パブリックネットワーク料金 | クロスリージョンバインディング料金 | LCU料金 |
標準アカウントタイプ | パブリックネットワーク | 共有タイプ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| | | | | LCUタイプ | ✓ |
| プライベートネットワーク | 共有タイプ | ✓ | - | - | - |
| | | | | LCUタイプ | ✓ |
リージョン | インスタンス料金(単位:米ドル/日) |
広州/上海/南京/北京/成都/重慶/中国香港/シンガポール/ジャカルタ/シリコンバレー/バージニア/モスクワ | 0.686 |
バンコク/ムンバイ/ソウル/東京/フランクフルト/サンパウロ | 1.029 |
リージョン | パブリックネットワーク料金(単位:米ドル/GB) |
中国大陸/ソウル/中国香港/ジャカルタ | 0.12 |
シンガポール | 0.081 |
フランクフルト/シリコンバレー | 0.077 |
モスクワ/東京 | 0.13 |
バージニア | 0.075 |
バンコク/ムンバイ | 0.1 |
サンパウロ | 0.15 |
フィードバック