제품 개요
하위 제품 소개
기본 개념
제품 기능
응용 시나리오
제품 장점
사용 제한
매개변수 | 필수 | 데이터 유형 | 설명 |
streamId | No | String | 스트림 이름 |
channelId | No | string | 채널 ID |
img | Yes | string | 의심스러운 이미지의 링크 |
type | Yes | Array | 감지 결과 우선순위가 가장 높은 레이블 값입니다. 자세한 내용은 label 설명을 참고하십시오. |
score | Yes | Array | 신뢰도 점수 |
ocrMsg | No | string | OCR 결과(존재할 경우) |
suggestion | Yes | string | 권장, 유효한 값: Block: 차단 Review: 재심사 Pass: 통과 |
label | Yes | string | 감지 결과(LabelResults)에서 우선 순위가 가장 높은 레이블입니다. 이것은 모델에 의해 생성된 결과입니다. 비즈니스 요구에 따라 다양한 유형의 위반을 처리하십시오. |
subLabel | Yes | string | 음란물 - 성행위 등 감지 결과에서 우선 순위가 가장 높은 레이블의 서브 레이블입니다. 히트된 서브 레이블이 없으면 이 필드는 비어 있습니다. |
labelResults | No | 음란물, 광고, 테러리스트 콘텐츠 및 정치적으로 민감한 콘텐츠의 탐지를 포함하여 카테고리 모델에서 생성된 레이블 히트 결과입니다. 참고: 이 필드는 유효한 값을 얻을 수 없음을 나타내는 null을 반환할 수 있습니다. | |
objectResults | No | 레이블 이름, 히트 점수, 좌표, 시나리오 및 수상한 객체에 대한 제안, 광고 로고, QR 코드 등을 포함하는 객체 모델의 감지 결과입니다. 자세한 내용은 ObjectResults의 데이터 구조 설명을 참고하십시오. 참고: 이 필드는 유효한 값을 얻을 수 없음을 나타내는 null을 반환할 수 있습니다. | |
ocrResults | No | 텍스트 좌표, 인식된 텍스트, 제안된 작업 등을 포함한 OCR 결과입니다. 자세한 내용은 OcrResults의 데이터 구조 설명을 참고하십시오.< 참고: 이 필드는 유효한 값을 얻을 수 없음을 나타내는 null을 반환할 수 있습니다. | |
libResults | No | 블록리스트/얼로우리스트 감지 결과 | |
screenshotTime | Yes | Number | 스크린샷 시간 |
sendTime | Yes | Number | 요청이 전송된 Unix 타임스탬프 |
stream_param | No | String | 푸시 매개변수 |
app | No | String | 푸시 도메인 |
appid | No | Number | 애플리케이션 ID |
appname | No | String | 푸시 path |
매개변수 | 유형 | 설명 |
Scene | String | 광고, 음란물, 유해성 등 모델 식별 시나리오. |
Suggestion | String | 현재 악성 레이블에 대해 시스템에서 제안한 작업입니다. 비즈니스 요구 사항에 따라 다양한 유형의 위반 및 제안을 처리하는 것이 좋습니다. 반환된 값: Block: 차단 Review: 재심사 Pass: 통과 |
label | String | 레이블 히트 |
SubLabel | String | 서브 레이블 이름 |
Score | Integer | 레이블의 신뢰도 점수 |
Details | Array of LabelDetailItem | 카테고리 모델의 서브 레이블 히트 세부 정보 |
매개변수 | 유형 | 설명 |
Id | Integer | ID |
Name | String | 서브 태그 이름 |
Score | Integer | 서브 레이블 점수, 값 범위: 0점 - 100점 |
매개변수 | 유형 | 설명 |
Scene | String | QR 코드, logo, OCR 등 객체 시나리오 식별 |
Suggestion | String | 현재 악성 레이블에 대해 시스템에서 제안한 작업입니다. 비즈니스 요구 사항에 따라 다양한 유형의 위반 및 제안을 처리하는 것이 좋습니다. 반환된 값: Block: 차단 Review: 재심사 Pass: 통과 |
label | String | 레이블 히트 |
SubLabel | String | 서브 레이블 이름 |
Score | Integer | 서브 레이블 점수, 값 범위: 0점 - 100점. |
Names | Array of String | 객체 이름 리스트 |
Details | Array of ObjectDetail | 객체 감지 세부 정보 |
매개변수 | 유형 | 설명 |
Id | Integer | 식별된 객체의 ID |
Name | String | 레이블 히트 |
Value | String | 레이블 히트 값 또는 내용입니다. 예를 들어 레이블이 QR 코드(QrCode)인 경우 이 매개변수는 QR 코드의 URL입니다. |
Score | Integer | 레이블의 히트 점수입니다. 값 범위: 0-100. 예를 들어 QrCode 99는 콘텐츠가 QR 코드일 가능성이 높다는 것을 나타냅니다. |
Location | 객체 감지 프레임의 좌표(왼쪽 상단 xy 좌표, 길이 및 너비, 회전 각도), 크기 및 회전 |
매개변수 | 유형 | 설명 |
X | Float | 왼쪽 상단 모서리의 가로 좌표 |
Y | Float | 왼쪽 상단 모서리의 세로 좌표 |
Width | Float | 폭 |
Height | Float | 높이 |
Rotate | Float | 감지 프레임의 회전 각도 |
매개변수 | 유형 | 설명 |
Scene | String | 인식 시나리오. 기본값: OCR. |
Suggestion | String | 우선순위가 가장 높은 악성 레이블에 대해 시스템에서 제안한 작업입니다. 비즈니스 요구 사항에 따라 다양한 유형의 위반 및 제안을 처리하는 것이 좋습니다. 반환된 값: Block: 차단 Review: 재심사 Pass: 통과 |
label | String | 레이블 히트 |
SubLabel | String | 서브 레이블 이름 |
Score | Integer | 서브 레이블의 신뢰도 점수, 값 범위: 0점 - 100점. |
Text | String | 텍스트 |
Details | Array of OcrTextDetail | OCR 세부 정보 |
매개변수 | 유형 | 설명 |
Text | String | 텍스트 인식(최대 5000바이트). |
label | String | 레이블 히트 |
Keywords | Array of String | 레이블 아래에 있는 히트된 키워드 |
Score | Integer | 레이블의 신뢰도 점수, 값 범위: 0점 - 100점 |
Location | OCR 텍스트 좌표 |
매개변수 | 유형 | 설명 |
Scene | String | 모델의 시나리오 인식 결과. 기본값: Similar. |
Suggestion | String | 시스템에서 제안한 작업입니다. 비즈니스 요구 사항에 따라 다양한 유형의 위반 및 제안을 처리하는 것이 좋습니다. 반환된 값: Block: 차단 Review: 재심사 Pass: 통과 |
label | String | 레이블 히트 |
SubLabel | String | 서브 레이블 이름 |
Score | Integer | 신뢰도 점수, 값 범위: 0점 - 100점 |
Details | Array of LibDetail | 블록리스트/얼로우리스트 세부 정보 |
매개변수 | 유형 | 설명 |
Id | Integer | ID |
ImageId | String | 이미지ID |
label | String | 레이블 히트 |
Tag | String | 사용자 지정 레이블 |
Score | Integer | 신뢰도 점수. 값 범위: 0점 - 100점 |
{"ocrMsg": "","type": [1],"socre": 99,"screenshotTime": 1610640000,"level": 0,"img": "http://1.1.1.1/download/porn/test.jpg","abductionRisk": [],"faceDetails": [],"sendTime": 1615859827,"suggestion": "Block","label": "Porn","subLabel": "PornHigh","labelResults": [{"HitFlag": 0,"Scene": "Illegal","Suggestion": "Pass","Label": "Normal","SubLabel": "","Score": 0,"Details": []}, {"HitFlag": 1,"Scene": "Porn","Suggestion": "Block","Label": "Porn","SubLabel": "PornHigh","Score": 99,"Details": [{"Id": 0,"Name": "PornHigh","Score": 99}, {"Id": 1,"Name": "WomenChest","Score": 99}]}, {"HitFlag": 0,"Scene": "Sexy","Suggestion": "Pass","Label": "Normal","SubLabel": "","Score": 0,"Details": []}, {"HitFlag": 0,"Scene": "Terror","Suggestion": "Pass","Label": "Normal","SubLabel": "","Score": 0,"Details": []}],"objectResults": [{"HitFlag": 0,"Scene": "QrCode","Suggestion": "Pass","Label": "Normal","SubLabel": "","Score": 0,"Names": [],"Details": []}, {"HitFlag": 0,"Scene": "MapRecognition","Suggestion": "Pass","Label": "Normal","SubLabel": "","Score": 0,"Names": [],"Details": []}, {"HitFlag": 0,"Scene": "PolityFace","Suggestion": "Pass","Label": "Normal","SubLabel": "","Score": 0,"Names": [],"Details": []}],"ocrResults": [{"HitFlag": 0,"Scene": "OCR","Suggestion": "Pass","Label": "Normal","SubLabel": "","Score": 0,"Text": "","Details": []}],"streamId": "teststream","channelId": "teststream","stream_param": "txSecret=40f38f69f574fd51126c421a3d96c374&txTime=5DEBEC80","app": "5000.myqcloud.com","appname": "live","appid": 10000,"event_type": 317,"sign": "ac920c3e66**********78cf1b5de2c63","t": 1615860427}
피드백