製品アップデート
製品お知らせ
カテゴリ | モニタリング指標名 | 呼び出し可能指標名 | 単位 | データ集約方式 | |
リソースモニタリング | | CPU使用率 | CpuUseRate | % | MAX |
| | メモリ使用率 | MemoryUseRate | % | MAX |
| | メモリ使用量 | MemoryUse | MB | MAX |
| | プライマリストレージ使用率 | StorageUseRate | % | MAX |
| | プライマリストレージ使用量 | StorageUse | GB | MAX |
| | セカンダリストレージ使用量 | ArchiveStorageUsed | GB | MAX |
| | データテーブルスペース使用量 | DataVolumeUsage | GB | MAX |
| | 一時テーブルスペース使用量 | TmpVolumeUsage | GB | MAX |
| | undoテーブルスペース使用量 | UndoVolumeUsage | GB | MAX |
| | CCU | Ccu | 個 | MAX |
| | 1秒あたりのクライアント送信トラフィック合計 | BytesSent | MB/秒 | MAX |
| | 1秒あたりのクライアント受信トラフィック合計 | BytesReceived | MB/秒 | MAX |
| | 読み取りリクエストIOPS | Readiops | 個/秒 | MAX |
| | 書き込みリクエストIOPS | Writeiops | 個/秒 | MAX |
| | 合計IOPS | Iops | 個/秒 | MAX |
| | 読み取りI/Oスループット | ReadBandwidth | MB/秒 | MAX |
| | 書き込みI/Oスループット | WriteBandwidth | MB/秒 | MAX |
| | 合計I/Oスループット | IoBandwidth | MB/秒 | MAX |
| | ログが占有するストレージ容量 | LogCapacity | GB | MAX |
| | 読み取り/書き込みインスタンス書き込みステータス | ReadOnly | 0 - 正常 1 - 異常 | MAX |
エンジンモニタリング | 接続 | 1秒あたりの実行オペレーション数 | Qps | 個/秒 | MAX |
| | 1秒あたりのトランザクション実行数 | Tps | 個/秒 | MAX |
| | 接続数利用率 | ConnectionUseRate | % | MAX |
| | 最大接続数 | MaxConnections | 個 | MAX |
| | 現在のオープン接続数 | ThreadsConnected | 個 | MAX |
| | 作成済みスレッド数 | ThreadsCreated | 個 | SUM |
| | 実行中スレッド数 | ThreadsRunning | 個 | MAX |
| アクセス | スロークエリ数 | SlowQueries | 個 | SUM |
| | フルテーブルスキャン数 | SelectScan | 個 | SUM |
| | クエリ数 | ComSelect | 個 | SUM |
| | 更新数 | ComUpdate | 個 | SUM |
| | 削除数 | ComDelete | 個 | SUM |
| | 挿入数 | ComInsert | 個 | SUM |
| | 置換数 | ComReplace | 個 | SUM |
| | 合計リクエスト数 | Queries | 個 | SUM |
| | コミット数 | ComCommit | 個 | SUM |
| | ロールバック数 | ComRollback | 個 | SUM |
| | フルテーブルスキャン複合クエリ回数 | SelectFullJoin | 個 | SUM |
| | 範囲スキャン複合クエリ回数 | SelectFullRangeJoin | 個 | SUM |
| | ソートマージパス回数 | SortMergePasses | 個 | SUM |
| | Qcacheヒット率 | QcacheHitRate | % | MIN |
| | Qcache使用率 | QcacheUseRate | % | MIN |
| | マルチテーブル更新数 | ComUpdateMulti | 個 | SUM |
| | マルチテーブル削除数 | ComDeleteMulti | 個 | SUM |
| テーブル | 一時テーブル数 | CreatedTmpTables | 個 | SUM |
| | テーブルロック待機回数 | TableLocksWaited | 個 | SUM |
| | オープン済みテーブル数 | OpenedTables | 個 | MAX |
| | 即時解放されたテーブルロック数 | TableLocksImmediate | 個 | SUM |
| | テーブルオープンキャッシュヒット数 | TableOpenCacheHits | 個 | SUM |
| | テーブルオープンキャッシュミス数 | TableOpenCacheMisses | 個 | SUM |
| InnoDB | InnoDBエンジンキャッシュヒット率 | InnodbCacheHitRate | % | MIN |
| | InnoDBエンジンキャッシュ使用率 | InnodbCacheUseRate | % | MIN |
| | ディスク読み取り数 | InnodbOsFileReads | 個 | MAX |
| | ディスク書き込み数 | InnodbOsFileWrites | 個 | MAX |
| | InnoDB_fsyncs数 | InnodbOsFsyncs | 個 | MAX |
| | 現在のInnoDBオープンテーブル数 | InnodbNumOpenFiles | 個 | MAX |
| | InnoDB読み取り量 | InnodbDataRead | Byte | SUM |
| | InnoDB合計読み取り量 | InnodbDataReads | 個 | SUM |
| | InnoDB合計書き込み量 | InnodbDataWrites | 個 | SUM |
| | InnoDB書き込み量 | InnodbDataWritten | Byte | SUM |
| | InnoDB行削除量 | InnodbRowsDeleted | 個 | SUM |
| | InnoDB行挿入量 | InnodbRowsInserted | 個 | SUM |
| | InnoDB行更新量 | InnodbRowsUpdated | 個 | SUM |
| | InnoDB行読み取り量 | InnodbRowsRead | 個 | SUM |
| | InnoDB平均行ロック取得時間 | InnodbRowLockTimeAvg | ミリ秒 | MAX |
| | InnoDB行ロック待機回数 | InnodbRowLockWaits | 個 | SUM |
| | InnoDBダーティページ数 | InnodbBufferPoolPagesDirty | 個 | MAX |
| | InnoDB保留中書き込み数 | InnodbDataPendingWrites | 個 | MAX |
| | InnoDB保留中読み取り数 | InnodbDataPendingReads | 個 | MAX |
| | InnoDBログ書き込み待機回数 | InnodbLogWaits | 個 | SUM |
| | InnoDBログ物理書き込み回数 | InnodbLogWrites | 個 | SUM |
| | InnoDBログ物理書き込みリクエスト回数 | InnodbLogWriteRequests | 個 | SUM |
| Tmp | 一時テーブル数 | CreatedTmpDiskTables | 個 | SUM |
| | 一時ファイル数 | CreatedTmpFiles | 個 | SUM |
| Handler | 次行読み取りリクエスト数 | HandlerReadRndNext | 個 | SUM |
| | 内部ロールバック数 | HandlerRollback | 個 | SUM |
| | 内部コミット数 | HandlerCommit | 個 | SUM |
| Buffer | InnoDB空ページ数 | InnodbBufferPoolPagesFree | 個 | MAX |
| | InnoDB合計ページ数 | InnodbBufferPoolPagesTotal | 個 | MAX |
| | InnoDB論理読み取り | InnodbBufferPoolReadRequests | 個 | SUM |
| | InnoDB物理読み取り | InnodbBufferPoolReads | 個 | SUM |
| | InnoDBバッファプール書き込み回数 | InnodbBufferPoolWriteRequest | 個 | SUM |
| 並列クエリ | 現在の並列クエリスレッド数 | TxsqlParallelThreadsCurrentlyUsed | 個 | MAX |
| | 並列クエリエラー数 | TxsqlParallelStmtError | 個 | SUM |
| | 実行済み並列クエリ数 | TxsqlParallelStmtExecuted | 個 | SUM |
| | ロールバックシリアルクエリ数 | TxsqlParallelStmtFallback | 個 | SUM |
| 列ストアインデックス | 列ストアインデックス実行ステートメント数 | InnodbCsiSelectPushdown | 個 | SUM |
| | 列ストアインデックスフォールバックステートメント数 | InnodbCsiSelectFallback | 個 | SUM |
| | 列ストアインデックス同期遅延 | InnodbCsiLagSeconds | 秒 | MAX |
| | 列インデックスストレージ使用量 | InnodbCsiDiskUsage | GB | MAX |
| | CSI作成失敗数 | InnodbCsiCreateFailed | 個 | SUM |
| セカンダリキャッシュ | bpセカンダリキャッシュページ読み取り数 | InnodbNcdbScReadFromSc | 個 | SUM |
| | bpストレージページ読み取り数 | InnodbNcdbScReadFromCbs | 個 | SUM |
| | セカンダリキャッシュエビクションページ合計数 | InnodbNcdbScWriteWithoutFlush | 個 | SUM |
| | セカンダリキャッシュ無効化ページ合計数 | InnodbNcdbScFreeByLru | 個 | SUM |
| | セカンダリキャッシュ使用ページ数 | InnodbNcdbScUsedPageNum | 個 | SUM |
| | セカンダリキャッシュストレージ使用量 | InnodbNcdbScUsage | GB | MAX |
| | セカンダリキャッシュストレージ使用率 | InnodbNcdbScUseRate | % | MAX |
| その他 | オープンファイル合計数 | OpenFiles | 個 | MAX |
| | クエリキャッシュヒット回数 | QcacheHits | 個 | SUM |
| | キャッシュ検索回数 | QcacheSearchTimes | 個 | SUM |
| | クエリキャッシュ合計回数 | QcacheTotalTimes | 個 | SUM |
| | クエリキャッシュ残容量 | QcacheFreeMemory | MB | MAX |
| | キャッシュ結果セット成功回数 | QcacheInserts | 個 | SUM |
| | キャッシュ結果セット失敗回数 | QcacheNotCached | 個 | SUM |
| | キャッシュされたクエリ数 | QcacheQueriesInCache | 個 | SUM |
| | エビクションされたクエリ数 | QcacheLowmemPrunes | 個 | SUM |
デプロイメントモニタリング | | レプリケーションステータス | ReplicationStatus | 0-Yes、1-No | 1がある場合は1を取得 |
| | レプリケーション遅延 | ReplicationDelay | ミリ秒 | MAX |
| | レプリケーション遅延LSN距離 | ReplicationDelayDistance | Bytes | MAX |
| | クロスアベイラビリティゾーン構成におけるスタンバイのマスターン / スレーブ同期遅延 | MasterSlaveSyncDistance | MB | MAX |
| | クロスアベイラビリティゾーンデプロイIOスレッドステータス | ClusterSlaveIoRunning | 0 - Yes 1 - No 2 - Connecting | MAX |
| | クロスアベイラビリティゾーンデプロイSQLスレッドステータス | ClusterSlaveSqlRunning | 0 - Yes 1 - No | MAX |
| | クロスアベイラビリティゾーン遅延時間 | SecondsBehindMaster | 秒 | MAX |
| | クロスアベイラビリティゾーンクラスターの確認を待つトランザクション待機時間 | RplSemiSyncMasterTxCurWaitTime | マイクロ秒 | MAX |
フィードバック