产品动态
关于云联络中心术语更新


数据指标 | 指标说明 |
当前呼入电话量 | 当前时刻,进入 IVR 流程的呼入电话量。 |
当前排队电话量 | 当前时刻,所有处于转人工排队中的呼入电话量。 |
当前平均排队时长 | 当前时刻,所有处于转人工排队中呼入电话的排队总时长 / 当前排队电话量。 |
当前振铃电话量 | 当前时刻,正在振铃的电话量。 |
通话中电话量(呼入) | 当前时刻,正在通话中(座席接听)的呼入电话量。 |
通话中电话量(呼出) | 当前时刻,正在通话中(用户接听)的呼出电话量。 |

分类 | 数据指标 | 指标说明 |
呼入 | 呼入电话量 | 筛选范围内,所有进入 IVR 流程的呼入电话量。 |
| 呼入IVR放弃量 | 筛选范围内,呼入 IVR 阶段未转人工就放弃的电话量。 |
| 呼入转人工电话量 | 筛选范围内,所有进入 IVR 转人工模块的呼入电话量。 |
| 呼入转人工率 | 筛选范围内,呼入转人工电话量 / 呼入电话量。 |
| 呼入接通量 | 筛选范围内,所有通话时长大于0的呼入电话量。 |
| 呼入接通率 | 筛选范围内,呼入接通量 / 呼入电话量。 |
| 20秒接通量 | 筛选范围内,呼入转人工成功后,自振铃起20秒内(含20秒)接通电话量。 |
| 20秒接通率 | 筛选范围内,20秒接通量 / 产生振铃的呼入电话量。 |
| 呼入平均通话时长 | 筛选范围内,所有呼入电话通话时长总和 / 呼入接通量。 |
| 呼入平均振铃时长 | 筛选范围内,呼入总振铃时长 / 产生振铃的呼入电话量。 |
| 呼入平均排队时长 | 筛选范围内,呼入排队总时长 / 所有呼入转人工排队时间大于0的电话量。 |
| 呼入排队总时长 | 筛选范围内,所有呼入转人工电话的排队时长总和。 |
呼出 | 呼出电话量 | 筛选范围内,所有外呼的电话量。 |
| 呼出接通量 | 筛选范围内,所有通话时长大于0的外呼电话量。 |
| 呼出接通率 | 筛选范围内,呼出接通量 / 呼出电话量。 |
| 呼出呼损量 | 筛选范围内,所有通话时长为0的外呼电话量。 |
| 呼出呼损率 | 筛选范围内,呼出呼损量 / 呼出电话量。 |
| 呼出总振铃时长 | 筛选范围内,所有呼出振铃时长的总和(振铃时长 = 接通时间 - 振铃开始时间)。 |
| 呼出平均振铃时长 | 筛选范围内,呼出总振铃时长 / 产生振铃的呼出电话量。 |
| 呼出总通话时长 | 筛选范围内,所有呼出电话的通话时长总和。 |
| 呼出平均通话时长 | 筛选范围内,呼出总通话时长 / 呼出接通量。 |



分类 | 数据指标 | 指标说明 |
呼入 | 呼入电话量 | 筛选范围内,所有进入 IVR 流程的呼入电话量。 |
| 呼入转人工电话量 | 筛选范围内,所有进入 IVR 转人工模块的呼入电话量。 |
| 呼入转人工率 | 筛选范围内,呼入转人工电话量 / 呼入电话量。 |
| 呼入接通量 | 筛选范围内,所有通话时长大于0的呼入电话量。 |
| 呼入接通率 | 筛选范围内,呼入接通量 / 呼入电话量。 |
| 20秒接通量 | 筛选范围内,呼入转人工成功自振铃起20秒内(含20秒)接通电话量。 |
| 20秒接通率 | 筛选范围内,20秒接通量 / 产生振铃的呼入电话量。 |
| 呼入呼损量 | 筛选范围内,转人工未接通电话量,即进入IVR转人工节点且未接通的电话量。 |
| 呼入呼损率 | 筛选范围内,呼入呼损量 / 呼入转人工电话量。 |
| 呼入 IVR 放弃量 | 筛选范围内,呼入 IVR 阶段未转人工就放弃的电话量。 |
| 呼入排队总时长 | 筛选范围内,所有呼入转人工电话的排队时长总和。 |
| 呼入平均排队时长 | 筛选范围内,呼入排队总时长 / 所有呼入转人工出现排队的电话量。 |
| 呼入总振铃时长 | 筛选范围内,所有呼入振铃时长的加和(振铃时长 = 接通时间 - 振铃开始时间)。 |
| 呼入平均振铃时长 | 筛选范围内,呼入总振铃时长 / 产生振铃的呼入电话量。 |
| 呼入总通话时长 | 筛选范围内,所有呼入电话通话时长总和。 |
| 呼入平均通话时长 | 筛选范围内,呼入总通话时长 / 呼入接通量。 |
| 呼入满意度评价触发数 | 筛选范围内,所有呼入电话中触发满意度评价的电话量。 |
| 呼入满意度用户按键回复数 | 筛选范围内,所有呼入电话中用户按键回复满意度评价的电话量。 |
| 呼入满意度用户按键回复率 | 筛选范围内,呼入满意度用户按键回复数 / 呼入接通量。 |
| 呼入满意度总分 | 筛选范围内,所有呼入电话中用户参与按键评价的满意度分值总和。 |
| 呼入平均满意度分数 | 筛选范围内,呼入满意度总分 / 呼入满意度用户按键回复数。 |
呼出 | 呼出电话量 | 筛选范围内,所有外呼的电话量。 |
| 呼出接通量 | 筛选范围内,所有通话时长大于0的外呼电话量。 |
| 呼出接通率 | 筛选范围内,呼出接通量 / 呼出电话量。 |
| 呼出呼损量 | 筛选范围内,通话时长为0的外呼电话量。 |
| 呼出呼损率 | 筛选范围内,呼出呼损量 / 呼出电话量。 |
| 呼出总振铃时长 | 筛选范围内,所有呼出振铃时长的加和(振铃时长 = 接通时间 - 振铃开始时间)。 |
| 呼出平均振铃时长 | 筛选范围内,呼出总振铃时长 / 产生振铃的外呼电话量。 |
| 呼出总通话时长 | 筛选范围内,所有呼出电话通话时长总和。 |
| 呼出平均通话时长 | 筛选范围内,呼出总通话时长 / 呼出接通量。 |
| 呼出满意度评价触发数 | 筛选范围内,所有触发满意度评价的外呼电话量。 |
| 呼出满意度用户按键回复数 | 筛选范围内,所有用户按键回复满意度评价的外呼电话量。 |
| 呼出满意度用户按键回复率 | 筛选范围内,呼出满意度用户按键回复数 / 呼出接通量。 |
| 呼出满意度总分 | 筛选范围内,所有外呼电话中用户参与按键评价的的满意度分值总和。 |
| 呼出满意度平均分 | 筛选范围内,呼出满意度总分 / 呼出满意度用户按键回复数。 |

分类 | 数据指标 | 指标说明 |
呼入 | 呼入电话量 | 筛选范围内,所有呼入至该号码的电话量。 |
| 呼入接通量 | 筛选范围内,所有呼入至该号码通话时长大于0的电话量。 |
| 呼入接通率 | 筛选范围内,呼入接通量 / 呼入电话量。 |
| 呼入呼损量 | 筛选范围内,所有呼入至该号码未接通的电话量。 |
| 呼入呼损率 | 筛选范围内,呼入呼损量/ 呼入电话量。 |
呼出 | 呼出电话量 | 筛选范围内,该号码外呼的电话量。 |
| 呼出接通量 | 筛选范围内,该号码外呼电话中通话时长大于0的电话量。 |
| 呼出接通率 | 筛选范围内,呼出接通量 / 呼出电话量。 |
| 呼出呼损量(非线路原因) | 筛选范围内,该号码外呼由于非线路原因未接通的电话量。 |
| 呼出呼损率(非线路原因) | 筛选范围内,呼出呼损量(非线路原因)/ 呼出电话量。 |
| 呼出呼损量(线路原因) | 筛选范围内,该号码外呼由于线路原因未接通的电话量。 |
| 呼出呼损率(线路原因) | 筛选范围内,呼出呼损量(线路原因)/ 呼出电话量。 |
文档反馈